2026/11/06


| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 威曹彰 | 限定 | 魏 | 5 | 男 | 功武驰誉 | 威震天下 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 |
黄须虎子,魏武雄嗣。气吞朔漠,勇冠当时。 |
||||||
| 武将技能 | 【溃叛】 连招技(装备牌+伤害牌),你可令你与此牌的目标各流失1点体力,你摸已损失体力值张牌。此牌结算完毕后,你选择此牌的其中1个目标并令所有本回合获得过牌的角色依次选择是否视为对其使用此牌。 【凝袍】 出牌阶段限一次,你可以弃置至多2张牌,令任意名角色各摸等量张牌。直到你的下回合开始,这些角色每回合首次受到伤害时,你可失去1点体力防止此伤害并发动此技能。 |
||||||
注:新品武将威曹彰上线,可通过参与珍宝活动获得!

| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋钟会 | 传说 | 魏 | 4 | 男 | 策诡凌云 | 幼麟决战 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 | 颍川世胄,少蕴机谋。入参帷幄,赞定淮南。出掌旌旄,遂收剑阁之雄,戈连沓中,连摧姜维之劲旅。既缚邓艾,尽统西师,甲震岷峨,威临巴汉。 功高不赏,势屈难安,久怀问鼎之心,潜蓄割据之计。以益州为基宇,倚剑门为藩垣,以伯约为腹心,矫太后之遗诏,冀一朝而定天下。 嗟乎!才本子房,而志窥九五,身登台辅,而意薄天阙。雄图倏烬,壮志俄销,身殒宫闱,名污青史,徒留西土之尘,长贻后世之戒而已。 |
||||||
| 武将技能 | 【精练】 每个回合结束时,若你本回合至少失去过2张牌,则你可以摸3张牌。若摸的牌里有装备牌或多目标锦囊牌,则你可弃置之并对至多等量名其他角色各造成1点伤害。 【挟术】 每回合限一次,你使用牌指定其他角色为目标后,你可令此牌对其中一个目标无效并获得其一张牌。 【纵恣】 觉醒技,你本局游戏已造成或受到共计至少3点伤害后,你加1点体力上限,回复1点体力,然后你选择一项:1.再增加1点体力上限,失去“精练”并获得“矜祸”;2.令“挟术”取消次数限制。 ※矜祸:你获得其他角色或其他角色获得你的牌时,你可将手牌摸至体力上限。然后若你的手牌数比该角色多,其本回合非锁定技失效。 |
||||||
注:新品武将谋钟会上线,可通过参与纳贤活动获得!

| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋程普 | 传说 | 吴 | 5 | 男 | 平江定乱 | 周郎将计 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 |
江表虎臣,威著江东。孙权授钺,分督授任。抚麾誓众,按剑临流。策火攻于乌林,佐奇谋于周郎。东风既起,烈炬齐扬,烟焰涨天,江水如汤。曹军百万,一夕崩亡,华容泥泞,狼狈北翔。 |
||||||
| 武将技能 | 【坚卫】 锁定技,你的起始手牌数+4。摸牌阶段,若你手牌数小于2,你多摸4张牌。 【举战】 每回合限一次,你使用【杀】或普通锦囊牌指定目标后,若你手牌数大于等于体力值,你可以弃置一张手牌令此牌额外结算一次。其他角色对你使用的【杀】或普通锦囊牌结算完成后,若你的手牌数小于等于体力值,你可以将一张手牌当此【杀】或普通锦囊牌对其使用。 |
||||||
注:新品武将谋程普上线,可通过参与充值活动或消费热力活动获得!

玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与威曹彰礼盒活动。
每开启一次礼盒必定获得灵韵*250,并随机获得以下道具。
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 威曹彰 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 水晶碎片 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与神钟会礼盒活动。
每开启一次礼盒必定获得灵韵*250,并随机获得以下道具。
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 神钟会 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 水晶碎片 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与威曹操礼盒活动。
每开启一次礼盒必定获得灵韵*250,并随机获得以下道具。
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 威曹操 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 水晶碎片 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
珍宝礼包上架
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
| 商品 | 说明 | 售价 |
| 威曹彰礼包 | 购买后可获得威曹彰礼盒*1。开启可随机获得威曹彰、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 威曹彰大礼包 | 购买后可获得威曹彰礼盒*50。开启可随机获得威曹彰、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
| 神钟会礼包 | 购买后可获得神钟会礼盒*1。开启可随机获得神钟会、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 神钟会大礼包 | 购买后可获得神钟会礼盒*50。开启可随机获得神钟会、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
| 威曹操礼包 | 购买后可获得威曹操礼盒*1。开启可随机获得威曹操、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 威曹操大礼包 | 购买后可获得威曹操礼盒*50。开启可随机获得威曹操、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
注:威曹彰礼盒、神钟会礼盒、威曹操礼盒在过期前可随时开启宝箱。且在活动期间以外开启宝箱无法获珍宝助力。
珍宝助力
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
每累计开启威曹彰宝箱*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成20次。
每累计开启神钟会宝箱*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成20次。
每累计开启威曹操宝箱*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成25次。
珍宝商店更新
更新时间:2026-11-07 00:00:00
| 道具名 | 消耗宝玉 | 可兑换次数 |
| 威曹彰 | 20(8折) | 1 |
| 神钟会 | 20 | 1 |
| 威曹操 | 25 | 1 |
| 威刘备 | 25 | 1 |
| 谋庞统 | 25 | 1 |
| 神黄忠 | 20 | 1 |
| 神张飞 | 20 | 1 |
| 神华佗 | 20 | 1 |
祈福礼包上架
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
| 商品 | 说明 | 售价 |
| 祈福礼包 | 购买后可获得祈福灯*1。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 1000元宝 |
| 祈福礼盒 | 购买后可获得祈福灯*10。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 10000元宝 |
| 祈福特惠小礼包 | 仅限通用元宝购买,每日限购买2次。购买后可获得祈福灯*1。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 600通用元宝 |
| 祈福特惠礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得祈福灯*10。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 8888元宝 |
祈福活动开启
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
游戏主界面左上角,点击“祈福”按钮,进入祈福界面。
已激活永久会员的玩家,每日可免费参与祈福1次,参与成功之后,需等待24小时,可再次免费祈福。使用“祈福一次”功能参与祈福,可得祈福积分*1,使用“祈福十次”功能参与祈福,可得祈福积分*10。
祈福活动概率说明
| 道具 | 概率 |
| 祈福武将 | 0.10% |
| 限定武将 | 0.27% |
| 限定皮肤 | 0.70% |
| 三国秀 | 24.21% |
| 普通皮肤 | 26.91% |
| 稀有皮肤 | 8.10% |
| 史诗皮肤 | 4.09% |
| 传说皮肤 | 1.59% |
| 热门武将 | 7.91% |
| 其他道具 | 26.12% |
祈福道具一览
| 祈福武将 | 热门武将 | 传说皮肤 | 稀有皮肤 | 三国秀形象 | 其他道具 |
| 徐荣 | 步骘 | 登极至尊*袁术 | 策马奔腾*赵襄 | amo*Q周瑜 | 手气卡*5~30 |
| 威孙尚香 | 刘禅 | 诡谲困玺*孙亮 | 国士出谋*荀彧 | amo*Q周泰 | 点将卡*5~15 |
| 威马超 | 董白 | 破晓逐辰*郭嘉 | 共进同战*韩浩史涣 | 前世*祝融 | 换将卡*5~15 |
| 陈琳 | 诸葛瑾 | 怒目迫视*典韦 | 握筹布画*程昱 | 今生*祝融 | 功勋*50~500 |
| 董贵人 | 关银屏 | 红月悲歌*蔡文姬 | 围袭破阵*贺齐 | 巫女董白 | 普通将印宝箱*1~5 |
| 曹芳 | 曹叡 | 权溢无度*袁术 | 心术不定*张宝 | 稀有将印宝箱 | |
| 刘巴 | 孟获 | 狼顾鬼才*司马懿 | 快心遂意*公孙渊 | 三国秀饰品 | 史诗将印宝箱 |
| 冯方 | 祝融 | 凰舞九天*关银屏 | 艳若桃李*邹氏 | 前世*孟获 | 灵韵*1250~7500 |
| 刘永 | 孙休 | 前世*孙权 | 灵韵*2000~15000 | ||
| 严夫人 | 司马朗 | 史诗皮肤 | 普通皮肤 | 银杏纷飞 | 灵韵*5000~30000 |
| 韩当 | 熟心百药*华佗 | 闲适垂钓*步骘 | 彩虹紫绮 | 转生丹 | |
| 限定皮肤 | 陆抗 | 国色醉人*大乔 | 计取三郡*吕蒙 | 山花烂漫 | 高级转生丹 |
| 逐鹿天下系列 | 王粲 | 舐犊情深*甘夫人 | 群策谋策*蒋琬费祎 | 三国秀背景 | 进化灵石 |
| 佳节献岁系列 | 臧霸 | 王佐之才*荀彧 | 讨暴坚垒*于禁 | 今生*曹叡 | 鲜花*30~300 |
| 张绣 | 山崩地裂*孟获 | 见机而行*徐盛 | 今生*吕布 | ||
| 诸葛诞 | 倚姣作媚*蔡夫人 | 心怀忐忑*李严 | 朱楼碧瓦 | ||
| 蹋顿 | 望闻问切*司马朗 | 杀敌致果*朱然 | 醉夜含意 | ||
| SP黄月英 | 米道师君*张鲁 | 弃武从文*SP徐庶 | 巨蟹星座 |
重复返还同心结
| 道具名 | 重复返还同心结 | 道具名 | 重复返还同心结 |
| 徐荣 | 200 | 逐鹿天下*公孙渊 | 10 |
| 威孙尚香 | 60 | 逐鹿天下*张恭 | 12 |
| 威马超 | 60 | 逐鹿天下*张琪瑛 | 12 |
| 陈琳 | 60 | 教诲不倦*司马徽 | 12 |
| 董贵人 | 40 | 离乡思浓*蔡文姬 | 10 |
| 曹芳 | 40 | 情意相投*曹叡 | 12 |
| 刘巴 | 40 | 情意相投*郭皇后 | 12 |
| 冯方 | 30 | 软语香花*大乔 | 12 |
| 刘永 | 20 | 软语香花*小乔 | 12 |
| 严夫人 | 20 | 五谷蕃盛*邓艾 | 12 |
| 逐鹿天下*刘焉 | 10 | 星花柔矛*张星彩 | 12 |
| 逐鹿天下*吕凯 | 10 | 烟绚繁星*马云騄 | 12 |
| 逐鹿天下*张绣 | 12 | 烟绚繁星*赵云 | 12 |
| 逐鹿天下*卫温诸葛直 | 12 | 英杰会聚*曹操 | 5 |
| 逐鹿天下*张鲁 | 12 | 英杰会聚*刘备 | 5 |
| 逐鹿天下*卑弥呼 | 10 | 英杰会聚*孙权 | 5 |
获得重复热门武将时,返还中郎将印*1。
祈福兑换商城开启
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-16 23:59:59
| 祈福商店 | 兑换价格 | 限制兑换次数 |
| 徐荣(85折) | 850 | 1 |
| 关索(9折) | 900 | 1 |
| 张琪瑛 | 1000 | 1 |
| 曹纯 | 1000 | 1 |
| 威孙尚香 | 300 | 1 |
| 威马超 | 300 | 1 |
| 威孙权 | 300 | 1 |
| 许靖 | 300 | 1 |
| 关樾 | 300 | 1 |
| 滕芳兰 | 300 | 1 |
| 董贵人 | 200 | 1 |
| 曹芳 | 200 | 1 |
| 柳婒 | 200 | 1 |
| 张瑾云 | 200 | 1 |
| 刘衿刘佩 | 200 | 1 |
| 任婉 | 200 | 1 |
注:其他兑换内容请前往游戏内查看。
累计祈福奖励
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
祈福积分达到12,可领取奖励:热门武将宝箱*3,限完成1次。
祈福积分达到20,可领取奖励:史诗将印宝箱*2、皮肤包*10,限完成1次。
祈福积分达到32,可领取奖励:同心结*40、灵韵*5000,限完成1次。
祈福积分达到64,可领取奖励:高级转生丹*3、灵韵*15000,限完成1次。
祈福积分达到100,可领取奖励:同心结*60,限完成1次。
祈福积分达到150,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到200,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到250,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到300,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到350,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到400,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到450,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到500,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到600,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到700,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到800,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到900,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到1000,可领取奖励:同心结*200,限完成1次。
祈福积分达到1500,可领取奖励:同心结*600,限完成1次。
| 排名 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 第1名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*1000 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第2名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*800 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第3名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*600 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第4-10名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*400 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第11-50名 | 节日皮肤自选宝箱*1 | 国士碎片*300 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第51-100名 | 节日皮肤自选宝箱*1 | 国士碎片*200 | 传说秀自选宝箱*1 | |
| 第101-200名 | 节日皮肤自选宝箱*1 | 国士碎片*100 | ||
| 第201-500名 | 节日皮肤自选宝箱*1 |

活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
活动规则
玩家可使用纳贤令*1纳贤一次,或使用纳贤令*10纳贤十次,每次纳贤有概率获得纳贤武将,累计纳贤进度满后可领取纳贤武将。
多个纳贤武将的任务进度和掉落概率均为独立计算,互不影响,玩家可选择自己心仪的纳贤武将参与纳贤。
当纳贤令数量不足时,可直接消耗元宝参与纳贤。当存在折扣纳贤时,优先消耗元宝折扣纳贤。
专属武将纳贤令仅可用于该武将的专属纳贤,使用后同样会被计入该武将纳贤进度。
活动期间,玩家每日前两次纳贤享有特惠折扣!第一次仅消耗200元宝,第二次仅消耗500元宝。
累计纳贤谋钟会*120,可领取奖励:谋钟会、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤星诸葛瑾*100,可领取奖励:星诸葛瑾、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤崔芷*120,可领取奖励:崔芷、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤谋马谡*120,可领取奖励:谋马谡、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤谋邓艾*120,可领取奖励:谋邓艾、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤夏侯徽*120,可领取奖励:夏侯徽、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤傅干*100,可领取奖励:傅干、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤马铁*100,可领取奖励:马铁、杜夫人、荀谌、大将军印*1,4选1,限完成1次。
海纳百川
累计纳贤*100,可领取奖励:谋曹洪、乐邹氏、庞宏、乐小乔、星孙坚、大将军印*1,6选1,限完成5次。
累计纳贤*120,可领取奖励:乐貂蝉、谋司马师、孙霸、黄舞蝶、田尚衣、大将军印,6选1,限完成5次。
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
活动规则
玩家可使用金瑶签、如意签、凡木签分别在对应签筒中进行抽签,每种签筒所消耗签种与数量各有不同,玩家可选择自己心仪大奖的签筒进行抽签。
每种签筒中拥有1支大奖签与若干支普通签,抽到大奖签必定获得对应签筒内大奖道具,抽到普通签根据签的大吉、中吉、小吉获得对应数量如意莲。
当抽签抽中大奖签时,对应签筒会关闭,无法继续抽取。当每次抽签未抽中大奖签时,该签筒会移出此签,签筒总签数会减少,其他签抽中概率将提升,直至筒内仅剩大奖签,此时抽取大奖签概率为100%,当玩家抽到当前签筒的大奖后,该签筒将被关闭,无法继续抽取。
当玩家完成指定福运任务,可以召唤福马获得额外加成。召唤福马后,所有签筒内将额外增加一只大奖签,即玩家抽中大奖概率将翻倍。
消耗如意莲可前往如意商城,兑换心仪大奖。
如意签礼包上架
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
| 名称 | 说明 | 售价 |
| 金瑶签 | 仅限通用元宝购买,限购买500次。购买后可获得金瑶签*1。金瑶签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 1000通用元宝 |
| 如意签 | 限购买500次。购买后可获得如意签*1。如意签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 2000元宝 |
| 凡木签 | 限购买240次。购买后可获得凡木签*1。凡木签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、武将招募令等道具之一。 | 1000元宝 |
福马献瑞
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
累计充值12800元宝,可激活福马吉运奖励,向所有签筒内增加1支大奖签(即玩家抽到大奖签概率翻倍)。
各签筒道具
| 签筒 | 总签数 | 类型 | 奖励 | 数量 | 签数 |
| 金瑶签1 | 100 | 大奖 | 谋董承 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签2 | 100 | 大奖 | 谋胡烈 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签3 | 100 | 大奖 | 孟达 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签4 | 100 | 大奖 | 贾充 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 金瑶签5 | 100 | 大奖 | 赵襄转生丹 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 如意签1 | 100 | 大奖 | 谋董承 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签2 | 100 | 大奖 | 谋胡烈 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签3 | 100 | 大奖 | 孟达 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签4 | 100 | 大奖 | 贾充 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 如意签5 | 100 | 大奖 | 赵襄转生丹 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
| 凡木签1 | 100 | 大奖 | 蒯祺 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
| 凡木签2 | 80 | 大奖 | 文钦 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 14 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 63 | ||
| 凡木签3 | 20 | 大奖 | 枭雄金印 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
| 凡木签4 | 20 | 大奖 | B级将灵福袋 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
| 凡木签5 | 10 | 大奖 | 高级转生丹 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 | ||
| 凡木签6 | 10 | 大奖 | 武将招募令*10 | 1 | 1 |
| 大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
| 中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
| 小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 |
如意商城
兑换时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
| 道具 | 兑换所需如意莲 | 兑换次数 |
| 赵襄转生丹 | 122800 | 限兑换1次。 |
| 谋董承 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 谋胡烈 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 孟达 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 贾充 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 蒯祺 | 100000 | 限兑换1次。 |
| 文钦 | 80000 | 限兑换1次。 |
| B级将灵福袋 | 20000 | 限兑换1次。 |
| 高级转生丹 | 10000 | 限兑换1次。 |
| 枭雄金印 | 30000 | 限兑换1次。 |
| 武将招募令*10 | 10000 | 限兑换1次。 |
| 普通将印宝箱 | 500 | 限兑换50次。 |
| 史诗将印宝箱 | 5000 | 限兑换10次。 |
| 皮肤包*1 | 500 | 限兑换50次。 |
| 鲜花*10 | 100 | 不限兑换次数。 |
| 功勋*200 | 2000 | 不限兑换次数。 |
| 银两*20 | 1000 | 不限兑换次数。 |
注:金瑶签、如意签、凡木签将在活动结束后转化为鲜花。
活动时间:2026-11-07 00:00:00 ~ 2026-11-15 23:59:59
活动规则
锦绣霓裳活动将选择一张限定皮肤或其动态水晶作为锦绣大奖,玩家可使用锦绣*1参与寻觅一次,或使用锦绣*10参与寻觅十次。
每次寻觅有概率获得本期锦绣大奖、限定皮肤、传说皮肤等道具之一,且每次寻觅有概率提升对应锦绣大奖的好感度。
好感度默认为初识,累计寻觅达到相知阶段,对应锦绣大奖获得概率会翻倍,寻觅达到故人阶段,下次寻觅必然获得锦绣大奖,每张锦绣大奖仅触发一次。
当玩家在某个奖池中获得锦绣大奖后,该奖池概率将恢复为初始概率,无论该奖池的好感度到达任意阶段。
每次锦绣霓裳将选择若干皮肤或动态水晶作为锦绣大奖,每张锦绣大奖的奖池概率独立结算,互不影响,玩家可自由选择心仪皮肤进行寻觅。
未拥有静态皮肤时无法抽取动态水晶,当玩家有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
每次寻觅有概率获得随机数量绸缎,消耗绸缎可用于锦绣商城兑换心仪皮肤、专属动态水晶等精美好礼。
锦绣霓裳概率说明
| 类型 | 概率 |
| 锦绣大奖 | 0.40% |
| 限定皮肤库 | 0.27% |
| 传说皮肤库 | 1.70% |
| 史诗皮肤库 | 3.50% |
| 稀有皮肤库 | 12.00% |
| 普通皮肤库 | 37.00% |
| 其他道具库 | 37.13% |
| 随机绸缎库 | 8.00% |
本期霓裳大奖
注:拥有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
| 春宵彩翼*任婉——春宵任婉水晶 | |
| 龙陛霆威*孙綝 | |
| 虎贲冠勇*王昶——虎贲王昶水晶 | |
| 权倾龙廷*谋贾诩——权倾谋贾诩水晶 | |
| 马到功成*神马超——马到神马超水晶 | |
| 马到功成*神黄忠——马到神黄忠水晶 | |
| 情澜拾珠*夏侯徽——情澜夏侯徽水晶 | |
| 情澜拾珠*谋司马师——情澜谋司马师水晶 | |
| 暖风恋心*乐大乔——暖风乐大乔水晶 | |
| 暖风恋心*乐小乔——暖风乐小乔水晶 | |
| 姝丽风华*乐邹氏——姝丽乐邹氏水晶 | |
| 姝丽风华*田尚衣——姝丽田尚衣水晶 |

春宵彩翼*任婉 限定动态 出场

春宵彩翼*任婉 限定动态 待机

春宵彩翼*任婉 限定动态 特殊待机

春宵彩翼*任婉 限定动态 技能

春宵彩翼*任婉 限定动态 出杀

春宵彩翼*任婉 限定动态 闪避

龙陛霆威*孙綝 限定

虎贲冠勇*王昶 限定动态

虎贲冠勇*王昶 限定动态 出场

