2026/03/02



| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋庞统 | SSS | 蜀 | 3 | 男 | 鸿谋弼业 | 谋定天下 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 | 凤鸣岐阳,将翦商辛。一策定蜀,三鼎分钧。 昭烈入蜀,帷幄之谋,多出统手,其策如神锋,虽古之良平弗能过也。 初,昭烈屯葭萌,与璋杯酒相欢。统独叩剑谏曰:“今益州户口百万,谷帛盈野,而璋暗弱不能驭,此天以资将军也。若拘小仁而失大机,恐蛟龙失云雨矣。”因陈三策:上选精兵昼夜袭成都,璋不备必成擒;中计诱斩白水关守将,并其兵然后进;下策退守白帝,徐图西向。 昭烈犹豫,统抗声曰:“权变之时,非仁义可守!将军负四海之望,岂效匹夫小节乎?” 惜乎天不佑汉。雒城攻坚,统亲冒矢石,为流矢所中。 |
||||||
| 武将技能 | 【寅谋】转换技,游戏开始时你可自选阴阳状态,每个回合结束时,若本回合有角色失去手牌数大于等于剩余手牌数时,你可观看牌堆顶三张牌并交给其中一名角色一张牌,其此牌离开手牌区时,阳:摸当前体力值张手牌(至多摸5);阴:弃置当前体力值张手牌。 【宏策】首轮开始时,你令一名角色选择一项执行:1.将半数手牌替换为伤害牌,并视为使用一张【杀】;2.重铸一张手牌,视为使用一张的单目标普通锦囊牌;3.摸3张牌且此牌不计入手牌上限。结算后,根据所选项修改“宏策”。 ※修改后,根据所选项改为出牌阶段限一次效果 宏策:出牌阶段限一次,你可令一名角色将半数手牌替换为伤害牌,并视为使用一张【杀】。 宏策:出牌阶段限一次,你可令一名角色重铸一张手牌,视为使用一张的单目标普通锦囊牌。 宏策:出牌阶段限一次,你可令一名角色摸3张牌且此牌不计入手牌上限。 |
||||||
注:新品武将谋庞统上线,可通过参与珍宝活动获得!闪闪节活动期间,谋庞统限时8折特惠,仅需20传世宝玉即可兑换!

| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋吴懿 | SSS | 蜀 | 4 | 男 | 恤下媲子 | 凤雏溯攻 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 | 吴懿,字子远,兖州陈留人。三国时期蜀汉将领、外戚,蜀汉穆皇后吴氏的兄长。 吴懿初随刘焉入蜀,刘璋时任中郎将。建安十七年,刘备率众进攻刘璋,据涪城,刘璋派遣吴懿与张任、刘璝、泠苞、邓贤等率兵在涪城一带与刘备军交战,但皆被刘备击败,诸军退守绵竹。 吴懿不忍部下罹难,率军向刘备投降,受任为讨逆将军。 |
||||||
| 武将技能 | 【识变】每轮开始时,你可选择一名其他角色,本轮其攻击范围内的角色视为在你的攻击范围内,且你使用【杀】与普通锦囊牌可指定其攻击范围内的1名角色为额外目标。 【庇部】你的上家和下家每回合首次成为其他角色使用的【杀】或普通锦囊牌的唯一目标时,你可摸1张牌并令此牌的目标改为你;你的上家和下家每回合首次使用【杀】或普通锦囊牌结算完毕后,你可摸1张牌,然后可视为使用此牌。 |
||||||
注:新品武将谋吴懿上线,可通过参与纳贤活动获得!

| 武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
| 谋淳于琼 | SS | 群 | 5 | 男 | 殊死难当 | 谋定天下-奇佐论胜 | 身份模式、欢乐成双 |
| 武将生平 | 建安四年,袁绍与曹操决战于官渡,袁绍使淳于琼率兵万余,押运粮车,宿于乌巢,在袁绍营北四十里。 袁绍谋士许攸因家人犯法被捕而投靠曹操,称袁绍遣淳于琼等人率一万余士兵迎运粮,将领骄恣,士兵懈怠,可以攻击。曹操部下众人都怀疑,唯独荀攸、贾诩劝曹操听从。 曹操留下曹洪、荀攸防守大营,亲自率领精锐出击,到达乌巢后,围住袁军辎重,四面放火,袁军营中大乱,淳于琼抵挡不住。 是役,曹军大破袁军,斩领将眭元进、韩莒子、吕威璜、赵叡等首级,还割下淳于琼的鼻子,连同牛、马的舌头一同送往袁军,袁军将士大惊。 |
||||||
| 武将技能 | 【领戍】若你当前回合没有造成或受到过伤害,你可以将一张非基本牌当基本牌使用或打出。你每回合首次造成或受到伤害后,可随机获得一张本回合进入弃牌堆的牌。 【顽抗】当你处于濒死状态时,你可以回复1点体力,然后获得一个“抗”标记并摸两张牌。若如此做,此回合结束时,你可以对伤害来源使用任意张【杀】,每使用一张移去一个“抗”(若伤害来源死亡则移去所有“抗”)。停止使用【杀】后若仍然有“抗”,则你阵亡。 |
||||||
注:新品武将谋淳于琼上线,可通过参与充值活动获得!
活动时间:2026-03-03 08:00:00 ~ 2026-03-16 02:00:00

大开门领衔喵喵杯二期来袭,专属喵喵神将,标风武将专属加强,更多喵喵,更多乐趣!
比赛采用喵喵杀模式,每局4人自由匹配,2v2对战,好友组队无段位限制;牌堆使用喵喵杯专属牌堆,比赛将池使用喵喵杯专属将池,每位玩家均可使用将池中的武将。
参与免费领取招募令月卡、抵价券、永久武将等豪华奖励,更可凭实力冲击iPad、手办、京东卡等实体大奖!详情点击
1.集汤圆兑武将
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
活动规则
活动期间,通过完成常规任务和挑战任务获得汤圆,汤圆可兑换闪闪商店好礼,大奖闪闪武将自选福袋将于【3月3日】当日开启兑换。
常规任务每日刷新,挑战任务分为2个阶段,预约阶段(2月23日~3月2日可完成)、正式阶段(3月3日~3月12日可完成)
每日任务
以下任务每日0点重置
| 任务 | 奖励1 | 奖励2 |
| 每日登录 | 鲜花*10 | 汤圆*1 |
| 牌局内送花10朵 | 普通将印宝箱*1 | 汤圆*1 |
| 完成1局游戏 | 灵韵*1000 | 汤圆*1 |
| 任意竞技模式下获胜1局 | 鲜花*58 | 汤圆*1 |
以下任务每日0点刷新2条
| 任务 | 奖励1 | 奖励2 |
| 使用3张闪 | 汤圆福袋*1 | 汤圆*3 |
| 参与喵喵杯1局 | 汤圆福袋*1 | 汤圆*3 |
| 使用3张万箭齐发 | 汤圆福袋*1 | 汤圆*3 |
| 使用喵喵杯专属表情 | 汤圆福袋*1 | 汤圆*3 |
| 使用3张无懈可击 | 汤圆福袋*1 | 汤圆*3 |
挑战任务
| 任务 | 奖励1 | 奖励2 | |
| 3/3当天登录游戏 | 汤圆*33 | ||
| 使用喵喵杯专属表情3次 | 汤圆*2 | 皮肤包*1 | |
| 使用喵喵杯专属表情23次 | 汤圆*3 | 鲜花*23 | |
| 使用喵喵杯专属表情33次 | 汤圆*5 | 夺宝券*33 | |
| 累计完成对局3次 | 汤圆*2 | 灵韵*3000 | |
| 累计完成牌局23次 | 汤圆*3 | 元宵福袋*3 | |
| 累计完成牌局33次 | 汤圆*5 | 转生丹*1 | |
兑换商店
| 道具 | 消耗汤圆 | 可兑数量 |
| 闪闪武将自选福袋 | 100 | 1 |
| 纳贤令 | 20 | 3 |
| 武将招募令 | 20 | 3 |
| 闪闪夺宝券*5 | 10 | 5 |
| 锦绣 | 10 | 5 |
| 皮肤包 | 8 | 10 |
| 普通将印宝箱 | 8 | 10 |
| 鲜花*10 | 5 | 不限完成次数。 |
| 功勋*5 | 2 | 不限完成次数。 |
| 手气卡*1 | 2 | 不限完成次数。 |
闪闪武将自选福袋:闪闪闹元宵兑换奖励,开启可在李婉、冯熙、尹夫人、吕旷吕翔、穆顺、秦宜禄、王桃、王悦、武将招募令中任选其一获得。
2.七日活跃送诸葛诞传说
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
注:任务解锁后不会过期,且所有任务将在最后一天24点统一结束,玩家可在解锁任务后的任意一天完成并领取奖励噢。
注: 在闪闪七日任务活跃福利中的消费、充值活动,玩家在第一天充值与消费的进度将会在解锁任务后自动累加!
| 时间 | 任务描述 | 奖励 |
| 第一天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、水晶碎片*1 |
| 累计登录6天 | 小闪泡泡*4、闪闪夺宝券*5 | |
| 收集将灵聚宝盆5次 | 小闪泡泡*3、水晶碎片*1 | |
| 官阶达到将军及以上 | 谋吴懿纳贤令*1、水晶碎片*1 | |
| 消耗史诗将印宝箱*1 | 小闪泡泡*3、水晶碎片*1 | |
| 累计充值6888元宝 | 小闪泡泡*10、锦绣*2 | |
| 第二天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、普通将印宝箱*1 |
| 累计参与10局游戏 | 小闪泡泡*3、普通将印宝箱*1 | |
| 消耗鲜花*500 | 小闪泡泡*3、普通将印宝箱*1 | |
| 会员消耗祈福灯*1 | 小闪泡泡*8、普通将印宝箱*1 | |
| 累计消费8888元宝 | 小闪泡泡*5、闪闪夺宝券*10 | |
| 第三天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、皮肤包*1 |
| 使用女武将完成5局游戏 | 小闪泡泡*3、皮肤包*1 | |
| 消耗唤灵宝箱*3 | 小闪泡泡*3、皮肤包*1 | |
| 会员完成3局身份巅峰赛游戏 | 小闪泡泡*8、皮肤包*1 | |
| 累计消费18888元宝 | 小闪泡泡*5、闪闪夺宝券*10 | |
| 第四天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、夺宝券*1 |
| 累计使用/打出10张【杀】 | 小闪泡泡*3、夺宝券*2 | |
| 消耗皮肤包*6 | 小闪泡泡*3、夺宝券*3 | |
| 会员进行1次将灵出征 | 小闪泡泡*8、夺宝券*5 | |
| 累计充值13888元宝 | 小闪泡泡*10、锦绣*2 | |
| 第五天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、灵韵*1000 |
| 与好友进行5局游戏 | 小闪泡泡*3、灵韵*2000 | |
| 消耗稀有将印宝箱*2 | 小闪泡泡*3、灵韵*2000 | |
| 会员完成3局欢乐巅峰赛游戏 | 小闪泡泡*8、灵韵*3000 | |
| 累计消费28888元宝 | 小闪泡泡*10、闪闪夺宝券*10 | |
| 第六天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、锦囊袋*1 |
| 累计参与20局游戏 | 小闪泡泡*3、锦囊袋*1 | |
| 累计使用/打出10张【闪】 | 小闪泡泡*3、锦囊袋*1 | |
| 会员进行1次武将/将星招募 | 小闪泡泡*8、锦囊袋*1 | |
| 累计消费38888元宝 | 小闪泡泡*10、闪闪夺宝券*10 | |
| 第七天 | 每日登录游戏 | 小闪泡泡*2、功勋*20 |
| 使用男武将完成5局游戏 | 小闪泡泡*3、功勋*30 | |
| 消耗锦囊袋*5 | 小闪泡泡*3、功勋*30 | |
| 累计充值25888元宝 | 小闪泡泡*10、锦绣*2 |
小闪泡泡累计奖励
| 达成数量 | 奖励 |
| 20 | 闪闪夺宝券*20 |
| 40 | 皮肤包*5 |
| 60 | 白刃摧锋*诸葛诞 |
| 80 | 武将招募令*10 |
| 100 | 祈福灯*5 |

白刃摧锋*诸葛诞 传说
3.限时排行榜活动
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
活动期间,将会记录玩家参与2v2排位、2v2巅峰的最高连胜,并进行排行。连胜场数相同的玩家将根据上榜时间进行先后排名。
参与2V2排位赛1局,可领取奖励:谋庞统礼盒*1,限完成1次。
参与2V2排位赛5局,可领取奖励:谋庞统礼盒*2,限完成1次。
参与2V2排位赛10局,可领取奖励:谋庞统礼盒*3,限完成1次。
4.牌局活跃
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
每日完成1局22排位赛,可领取:鲜花*33,谋庞统礼盒*1,每日限完成1次。
累计登录1天,可领取:谋庞统礼盒*1,闪闪福袋*1,限完成1次。
累计登录3天,可领取:闪闪夺宝券*10,闪闪福袋*3,限完成1次。
与好友完成5局游戏,可领取:谋庞统礼盒*3,皮肤包*1,限完成1次。
与好友完成10局游戏,可领取奖励:锦绣*2,夺宝券*10,限完成1次。
官阶达到校尉,可领取奖励:武将招募令*1、鲜花*33,限完成1次。
官阶达到将军,可领取奖励:祈福灯*1、鲜花*33,限完成1次。

谋庞统礼盒
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与谋庞统礼盒活动。
每开启一次礼盒必定获得灵韵*250,并随机获得以下道具。
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 谋庞统 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 金豆*100 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
威吕布礼盒
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与威吕布礼盒活动。
每开启一次礼盒必定获得灵韵*250,并随机获得以下道具。
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 威吕布 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*4 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 金豆*100 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
谋鲁肃礼盒
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
玩家可点击主界面上方的“珍宝”按钮,进入珍宝界面,参与谋鲁肃礼盒活动。
每开启一次礼盒必定获得灵韵*250,并随机获得以下道具。
| 道具 | 概率 | 备注 |
| 谋鲁肃 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*3 |
| 陆凯 | 0.005% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 韩龙 | 0.006% | 重复返还传世宝玉*2 |
| 苏飞 | 0.008% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 徐琨 | 0.018% | 重复返还传世宝玉*1 |
| 传世宝玉*10 | 0.006% | |
| 传世宝玉*5 | 0.012% | |
| 传世宝玉*2 | 0.026% | |
| 传世宝玉 | 0.055% | |
| 宝玉碎片*5 | 0.130% | |
| 宝玉碎片*2 | 0.280% | |
| 宝玉碎片 | 0.750% | |
| 武将招募令 | 1.500% | |
| 皮肤包 | 3.500% | |
| 锦囊袋 | 3.500% | |
| 普通将印宝箱 | 3.500% | |
| 灵韵*500 | 9.100% | |
| 金豆*100 | 9.200% | |
| 鲜花*10 | 9.200% | |
| 点将卡 | 19.733% | |
| 手气卡*2 | 19.733% | |
| 换将卡 | 19.733% |
珍宝礼包上架
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
| 商品名称 | 说明 | 售价 |
| 谋庞统礼包 | 购买后可获得谋庞统礼盒*1。开启可随机获得谋庞统、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 谋庞统大礼包 | 购买后可获得谋庞统礼盒*50。开启可随机获得谋庞统、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
| 威吕布礼包 | 购买后可获得威吕布礼盒*1。开启可随机获得威吕布、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 威吕布大礼包 | 购买后可获得威吕布礼盒*50。开启可随机获得威吕布、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
| 谋鲁肃礼包 | 购买后可获得谋鲁肃礼盒*1。开启可随机获得谋鲁肃、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 200元宝 |
| 谋鲁肃大礼包 | 购买后可获得谋鲁肃礼盒*50。开启可随机获得谋鲁肃、传世宝玉、宝玉碎片等道具之一。 | 10000元宝 |
注:谋庞统礼盒过期时间为2027-06-30 23:59:59 ,玩家可随时开启宝箱。
且在闪闪盛典活动期间以外开启宝箱无法获珍宝助力。
珍宝助力
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
每累计开启谋庞统宝箱*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成25次。
每累计开启威吕布宝箱*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成25次。
每累计开启谋鲁肃宝箱*50,可获得奖励:传世宝玉*1,限完成18次。
珍宝商店更新
更新时间:2026-03-03 00:00:00
| 道具名 | 消耗宝玉 | 可兑换次数 |
| 谋庞统 | 20(8折) | 1 |
| 威吕布 | 25 | 1 |
| 谋鲁肃 | 18 | 1 |
| 神孙权 | 20 | 1 |
| 威张辽 | 25 | 1 |
| 谋荀彧 | 25 | 1 |
| 谋郭嘉 | 20 | 1 |
| 神许褚 | 20 | 1 |
祈福礼包上架
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
| 商品 | 说明 | 售价 |
| 祈福礼包 | 购买后可获得祈福灯*1。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 1000元宝 |
| 祈福礼盒 | 购买后可获得祈福灯*10。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 10000元宝 |
| 祈福特惠小礼包 | 仅限通用元宝购买,每日限购买2次。购买后可获得祈福灯*1。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 600通用元宝 |
| 祈福特惠礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得祈福灯*10。祈福灯可用于祈福,祈福有概率获得祈福武将、限定武将、限定皮肤等道具之一。 | 8888元宝 |
祈福活动开启
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
游戏主界面左上角,点击“祈福”按钮,进入祈福界面。
已激活永久会员的玩家,每日可免费参与祈福1次,参与成功之后,需等待24小时,可再次免费祈福。使用“祈福一次”功能参与祈福,可得祈福积分*1,使用“祈福十次”功能参与祈福,可得祈福积分*10。
祈福活动概率说明
| 道具 | 概率 |
| 祈福武将 | 0.10% |
| 限定武将 | 0.27% |
| 限定皮肤 | 0.70% |
| 三国秀 | 24.21% |
| 普通皮肤 | 26.91% |
| 稀有皮肤 | 8.10% |
| 史诗皮肤 | 4.09% |
| 传说皮肤 | 1.59% |
| 热门武将 | 7.91% |
| 其他道具 | 26.12% |
祈福道具一览
| 祈福武将 | 史诗皮肤 | 热门武将 | 三国秀形象 | 其他道具 |
| 鲍三娘 | 寿春解围*丁奉 | 诸葛瑾 | amo*Q曹操 | 手气卡*5~30 |
| 威孙权 | 笃烈之士*太史慈 | 曹昂 | amo*Q甄姬 | 点将卡*5~15 |
| 许靖 | 单手拖牛*许褚 | 荀彧 | 天秤孙权 | 换将卡*5~15 |
| 陈琳 | 镇卫江夏*文聘 | 曹植 | 射手黄忠 | 功勋*50~500 |
| 任婉 | 伏路断道*潘璋马忠 | 朱儁 | 摩羯曹操 | 普通将印宝箱*1~5 |
| 曹金玉 | 关兴张苞 | 稀有将印宝箱 | ||
| 童渊 | 稀有皮肤 | 徐晃 | 三国秀饰品 | 史诗将印宝箱 |
| 曹安民 | 溺酒残戮*孙皓 | 卞夫人 | 前世*郭皇后 | 灵韵*1250~7500 |
| 刘永 | 秋叶横刀*张嶷 | 马谡 | 今生*郭皇后 | 灵韵*2000~15000 |
| 严夫人 | 诗词怀月*陈琳 | 刘繇 | 浓阴蔽日 | 灵韵*5000~30000 |
| 江夏铁壁*文聘 | 孙休 | 韶光淑气 | 转生丹 | |
| 讨平叛乱*马忠 | 陈到 | 氤氲馨香 | 高级转生丹 | |
| 凌统 | 进化灵石 | |||
| 传说皮肤 | 普通皮肤 | SP姜维 | 三国秀背景 | 鲜花*30~300 |
| 香消玉殒*糜夫人 | 布化天下*荀彧 | 糜夫人 | 鎏金祥云 | |
| 盖世之才*周瑜 | 谋能应机*荀彧 | 文聘 | 春水溪桥 | 限定皮肤 |
| 破竹之咒*陈琳 | 盛情款待*糜竺 | 祝融 | 梦幻圣诞 | 逐鹿天下系列 |
| 烽火乱世*姜维 | 廊静品夜*吴苋 | 公孙渊 | 缤纷彩带 | 佳节献岁系列 |
| 娇媚暗波*邹氏 | 清侧重臣*丁奉 | 琼罗玉帐 |
重复返还同心结
| 道具名 | 重复返还同心结 | 道具名 | 重复返还同心结 |
| 鲍三娘 | 200 | 逐鹿天下*公孙渊 | 10 |
| 威孙权 | 60 | 逐鹿天下*张恭 | 12 |
| 许靖 | 60 | 逐鹿天下*张琪瑛 | 12 |
| 陈琳 | 60 | 教诲不倦*司马徽 | 12 |
| 任婉 | 40 | 离乡思浓*蔡文姬 | 10 |
| 曹金玉 | 40 | 情意相投*曹叡 | 12 |
| 童渊 | 40 | 情意相投*郭皇后 | 12 |
| 曹安民 | 30 | 软语香花*大乔 | 12 |
| 刘永 | 20 | 软语香花*小乔 | 12 |
| 严夫人 | 20 | 五谷蕃盛*邓艾 | 12 |
| 逐鹿天下*刘焉 | 10 | 星花柔矛*张星彩 | 12 |
| 逐鹿天下*吕凯 | 10 | 烟绚繁星*马云騄 | 12 |
| 逐鹿天下*张绣 | 12 | 烟绚繁星*赵云 | 12 |
| 逐鹿天下*卫温诸葛直 | 12 | 英杰会聚*曹操 | 5 |
| 逐鹿天下*张鲁 | 12 | 英杰会聚*刘备 | 5 |
| 逐鹿天下*卑弥呼 | 10 | 英杰会聚*孙权 | 5 |
获得重复热门武将时,返还中郎将印*1。
祈福兑换商城开启
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-13 23:59:59
| 祈福商店 | 兑换价格 | 限制兑换次数 |
| 鲍三娘(85折) | 850 | 1 |
| 曹纯(9折) | 900 | 1 |
| 张琪瑛 | 1000 | 1 |
| 曹婴 | 1000 | 1 |
| 威孙权 | 300 | 1 |
| 许靖 | 300 | 1 |
| 任婉 | 200 | 1 |
| 曹金玉 | 200 | 1 |
| 关樾 | 300 | 1 |
| 滕芳兰 | 300 | 1 |
| 曹芳 | 200 | 1 |
| 柏灵筠 | 200 | 1 |
| 张奋 | 200 | 1 |
| 董贵人 | 200 | 1 |
注:其他兑换内容请前往游戏内查看。
累计祈福奖励
祈福积分达到12,可领取奖励:热门武将宝箱*3,限完成1次。
祈福积分达到20,可领取奖励:史诗将印宝箱*2、皮肤包*10,限完成1次。
祈福积分达到32,可领取奖励:同心结*40、灵韵*5000,限完成1次。
祈福积分达到64,可领取奖励:高级转生丹*3、灵韵*15000,限完成1次。
祈福积分达到100,可领取奖励:同心结*60,限完成1次。
祈福积分达到150,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到200,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到250,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到300,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到350,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到400,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到450,可领取奖励:同心结*50,限完成1次。
祈福积分达到500,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到600,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到700,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到800,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到900,可领取奖励:同心结*100,限完成1次。
祈福积分达到1000,可领取奖励:同心结*200,限完成1次。
祈福积分达到1500,可领取奖励:同心结*600,限完成1次。
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
| 排名 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 第1名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*1000 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第2名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*800 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第3名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*600 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第4-10名 | 节日皮肤自选宝箱*2 | 国士碎片*400 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第11-50名 | 节日皮肤自选宝箱*1 | 国士碎片*300 | 传说秀自选宝箱*1 | S级将灵:神赵云 |
| 第51-100名 | 节日皮肤自选宝箱*1 | 国士碎片*200 | 传说秀自选宝箱*1 | |
| 第101-200名 | 节日皮肤自选宝箱*1 | 国士碎片*100 | ||
| 第201-500名 | 节日皮肤自选宝箱*1 |

活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
活动规则
玩家可使用纳贤令*1纳贤一次,或使用纳贤令*10纳贤十次,每次纳贤有概率获得纳贤武将,累计纳贤进度满后可领取纳贤武将。
多个纳贤武将的任务进度和掉落概率均为独立计算,互不影响,玩家可选择自己心仪的纳贤武将参与纳贤。
当纳贤令数量不足时,可直接消耗元宝参与纳贤。当存在折扣纳贤时,优先消耗元宝折扣纳贤。
专属武将纳贤令仅可用于该武将的专属纳贤,使用后同样会被计入该武将纳贤进度。
活动期间,玩家每日前两次纳贤享有特惠折扣 ! 第一次仅消耗200元宝,第二次仅消耗500元宝。
累计纳贤谋吴懿*120,可领取奖励:谋吴懿、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤星张郃*100,可领取奖励:星张郃、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤徐妏*120,可领取奖励:徐妏、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤诸葛均*120,可领取奖励:诸葛均、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤夏侯徽*120,可领取奖励:夏侯徽、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤谋黄权*100,可领取奖励:谋黄权、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤谋蒋干*100,可领取奖励:谋蒋干、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
海纳百川
累计纳贤*100,可领取奖励:谋沮授、谋关平、星曹仁、卞玥、乐邹氏、大将军印*1,6选1,限完成5次。
累计纳贤*120,可领取奖励:笮融、文鸳、秦朗、SP甄姬、孟优、大将军印*1,6选1,限完成5次。
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
活动规则
玩家可使用金瑶签、如意签、凡木签分别在对应签筒中进行抽签,每种签筒所消耗签种与数量各有不同,玩家可选择自己心仪大奖的签筒进行抽签。
每种签筒中拥有1支大奖签与若干支普通签,抽到大奖签必定获得对应签筒内大奖道具,抽到普通签根据签的大吉、中吉、小吉获得对应数量如意莲。
当抽签抽中大奖签时,对应签筒会关闭,无法继续抽取。当每次抽签未抽中大奖签时,该签筒会移出此签,签筒总签数会减少,其他签抽中概率将提升,直至筒内仅剩大奖签,此时抽取大奖签概率为100%,当玩家抽到当前签筒的大奖后,该签筒将被关闭,无法继续抽取。
当玩家完成指定福运任务,可以召唤福马获得额外加成。召唤金蛇后,所有签筒内将额外增加一只大奖签,即玩家抽中大奖概率将翻倍。
消耗如意莲可前往如意商城,兑换心仪大奖。
如意签礼包上线
活动时间:2026-03-03 00:00:00 ~ 2026-03-12 23:59:59
| 名称 | 说明 | 售价 |
