
一、新品武将上线
武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
钟毓 | SSS | 魏 | 3 | 男 | 智辩捷才 | 笔舌如椽 |
身份模式、欢乐成双 |
武将生平 | 钟毓,字稚叔,颍川长社人。三国时期魏国大臣,太傅钟繇之子、司徒钟会之兄。 钟毓出身颍川钟氏,机灵敏捷,有其父之遗风。十四岁时,起家散骑侍郎。太和初年,迁黄门侍郎,袭封定陵县侯。正始年间,拜散骑常侍,迁魏郡太守,入为侍中、御史中丞、廷尉。随平诸葛诞的淮南叛乱,拜青州刺史、后将军,都督徐州、荆州诸军事。 |
||||||
武将技能 |
【智对】你使用牌时,若与上一张被使用的牌牌名字数与类型皆相同,你可选择一项执行: 1.摸两张牌; 2.使此牌不计入次数限制。 若皆不同此技能本回合失效。 【捷思】出牌阶段限一次,你获得一张指定牌名字数的牌,若本阶段未以此法获得过该牌名,你可弃置此牌牌名字数张牌,令此技能视为未发动过。 |
注:新品武将钟毓上线,可通过参与纳贤活动获得!
二、夏末纳贤
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
活动规则
1、玩家可使用纳贤令*1纳贤一次,或使用纳贤令*10纳贤十次,每次纳贤有概率获得纳贤武将,累计纳贤进度满后可领取纳贤武将。
2、多个纳贤武将的任务进度和掉落概率均为独立计算,互不影响,玩家可选择自己心仪的纳贤武将参与纳贤。
3、当纳贤令数量不足时,可直接消耗元宝参与纳贤。当存在折扣纳贤时,优先消耗元宝折扣纳贤。
4、专属武将纳贤令仅可用于该武将的专属纳贤,使用后同样会被计入该武将纳贤进度。
活动期间,玩家每日前两次纳贤享有特惠折扣 ! 第一次仅消耗200元宝,第二次仅消耗500元宝。
纳贤
累计纳贤钟毓*120,可领取奖励:钟毓、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤乐貂蝉*120,可领取奖励:乐貂蝉、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤孙霸*120,可领取奖励:孙霸、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤徐馨*100,可领取奖励:徐馨、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤谋刘协*100,可领取奖励:谋刘协、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤卞玥*100,可领取奖励:卞玥、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
海纳百川
累计纳贤*100,可领取奖励:杨彪、诸葛梦雪、丁尚涴、杨弘、向朗、大将军印*1,6选1,限完成5次。
累计纳贤*120,可领取奖励:笮融、薛灵芸、朱建平、田尚衣、胡昭、大将军印*1,6选1,限完成5次。
三、如意签
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
活动规则
1、玩家可使用金瑶签、如意签、凡木签分别在对应签筒中进行抽签,每种签筒所消耗签种与数量各有不同,玩家可选择自己心仪大奖的签筒进行抽签。
2、每种签筒中拥有1支大奖签与若干支普通签,抽到大奖签必定获得对应签筒内大奖道具,抽到普通签根据签的大吉、中吉、小吉获得对应数量如意莲。
3、当抽签抽中大奖签时,对应签筒会关闭,无法继续抽取。当每次抽签未抽中大奖签时,该签筒会移出此签,签筒总签数会减少,其他签抽中概率将提升,直至筒内仅剩大奖签,此时抽取大奖签概率为100%,当玩家抽到当前签筒的大奖后,该签筒将被关闭,无法继续抽取。
4、当玩家完成指定金蛇任务,可以召唤金蛇获得额外加成。召唤金蛇后,所有签筒内将额外增加一只大奖签,即玩家抽中大奖概率将翻倍。
5、消耗如意莲可前往如意商城,兑换心仪大奖。
如意签礼包上线
道具 | 说明 | 售价 |
金瑶签 | 仅限通用元宝购买,限购买500次。购买后可获得金瑶签*1。金瑶签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 1000通用元宝 |
如意签 | 限购买500次。购买后可获得如意签*1。如意签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 2000元宝 |
凡木签 | 限购买240次。购买后可获得凡木签*1。凡木签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、武将招募令等道具之一。 | 1000元宝 |
末夏献礼
活动期间累计获得如意莲*50000,可领取奖励:如意莲*10000,限完成1次。且累计充值19800元宝即可激活金蛇献瑞奖励,向所有签筒内增加1支大奖签(即玩家抽到大奖签概率翻倍)。
各签筒道具
签筒 | 总签数 | 类型 | 奖励 | 数量 | 签数 |
金瑶签1 | 100 | 大奖 | 贾充 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签2 | 100 | 大奖 | 孟达 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签3 | 100 | 大奖 | 孙狼 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签4 | 100 | 大奖 | 王烈 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签5 | 100 | 大奖 | 张琪瑛转生丹 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
如意签1 | 100 | 大奖 | 贾充 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签2 | 100 | 大奖 | 孟达 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签3 | 100 | 大奖 | 孙狼 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签4 | 100 | 大奖 | 王烈 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签5 | 100 | 大奖 | 张琪瑛转生丹 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
凡木签1 | 100 | 大奖 | SP贾诩 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
凡木签2 | 80 | 大奖 | 文钦 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 14 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 63 | ||
凡木签3 | 20 | 大奖 | 枭雄金印 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
凡木签4 | 20 | 大奖 | B级将灵福袋 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
凡木签5 | 10 | 大奖 | 高级转生丹 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 | ||
凡木签6 | 10 | 大奖 | 武将招募令*10 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 |
兑换商店
道具 | 消耗如意莲 | 兑换次数 |
张琪瑛转生丹 | 122800 | 限兑换1次。 |
贾充 | 100000 | 限兑换1次。 |
孟达 | 100000 | 限兑换1次。 |
孙狼 | 100000 | 限兑换1次。 |
王烈 | 100000 | 限兑换1次。 |
SP贾诩 | 100000 | 限兑换1次。 |
文钦 | 80000 | 限兑换1次。 |
B级将灵福袋 | 20000 | 限兑换1次。 |
高级转生丹 | 10000 | 限兑换1次。 |
枭雄金印 | 30000 | 限兑换1次。 |
武将招募令*10 | 10000 | 限兑换1次。 |
普通将印宝箱 | 500 | 限兑换50次。 |
史诗将印宝箱 | 5000 | 限兑换10次。 |
皮肤包 | 500 | 限兑换50次。 |
鲜花*10 | 100 | 不限兑换次数。 |
功勋*200 | 2000 | 不限兑换次数。 |
银两*20 | 1000 | 不限兑换次数。 |
注:金瑶签、如意签、凡木签将在活动结束后转化为鲜花。
四、锦绣霓裳
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
活动规则
1、锦绣霓裳活动将选择一张限定皮肤或其动态水晶作为锦绣大奖,玩家可使用锦绣*1参与寻觅一次,或使用锦绣*10参与寻觅十次。
2、每次寻觅有概率获得本期锦绣大奖、限定皮肤、传说皮肤等道具之一,且每次寻觅有概率提升对应锦绣大奖的好感度。
3、好感度默认为初识,累计寻觅达到相知阶段,对应锦绣大奖获得概率会翻倍,寻觅达到故人阶段,下次寻觅必然获得锦绣大奖,每张锦绣大奖仅触发一次。
4、当玩家在某个奖池中获得锦绣大奖后,该奖池概率将恢复为初始概率,无论该奖池的好感度到达任意阶段。
5、每次锦绣霓裳将选择若干皮肤或动态水晶作为锦绣大奖,每张锦绣大奖的奖池概率独立结算,互不影响,玩家可自由选择心仪皮肤进行寻觅。
6、未拥有静态皮肤时无法抽取动态水晶,当玩家有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
7、每次寻觅有概率获得随机数量绸缎,消耗绸缎可用于锦绣商城兑换心仪皮肤、专属动态水晶等精美好礼。
锦绣霓裳概率说明
类型 | 概率 |
锦绣大奖 | 0.40% |
限定皮肤库 | 0.27% |
传说皮肤库 | 1.70% |
史诗皮肤库 | 3.50% |
稀有皮肤库 | 12.00% |
普通皮肤库 | 37.00% |
其他道具库 | 37.13% |
随机绸缎库 | 8.00% |
本期霓裳大奖
注:拥有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
姝丽风华*诸葛梦雪——姝丽诸葛梦雪水晶 |
月痕芳影*赵襄——月痕赵襄水晶 |
菡萏慕卿*滕公主——菡萏滕公主水晶 |
菡萏慕卿*滕胤——菡萏滕胤水晶 |
墨韵荷香*管宁——墨韵管宁水晶 |
虎贲冠勇*麴义——虎贲麴义水晶 |
骁勇金衔*凌统——骁勇凌统水晶 |
骁勇金衔*郝昭——骁勇郝昭水晶 |
姝丽风华*诸葛梦雪 蛋蛋 限定
姝丽风华*诸葛梦雪 限定动态 出杀
姝丽风华*诸葛梦雪 限定动态 技能
姝丽风华*诸葛梦雪 限定动态 待机
姝丽风华*诸葛梦雪 限定动态 特殊待机
姝丽风华*诸葛梦雪 限定动态 出场
大奖以外掉落道具一览
限定皮肤库 | 传说皮肤库 | 稀有皮肤库 | 道具填充库 |
长乐未央*伏皇后 | 挥剑驭火*陆逊 | 道法自然*张琪瑛 | 动态水晶 |
长乐未央*董白 | 骐舞凤歌*灵雎 | 破敌士气*文鸯 | 转生丹 |
长乐未央*丁原 | 春意澜珊*徐氏 | 醉酒御剑*SP徐庶 | 灵韵*5000 |
长乐未央*童渊 | 月下琵琶*蔡文姬 | 肝胆相照*关兴张苞 | 灵韵*3000 |
长乐未央*董承 | 护主周全*周泰 | 柔情绰态*诸葛果 | 灵韵*2500 |
长乐未央*刘宏 | 雍容雅步*吴国太 | 九霄龙吟*关平 | 皮肤包 |
长乐未央*万年公主 | 夏花绚烂*夏侯氏 | 绝色双姝*大乔小乔 | 史诗将印宝箱 |
长乐未央*严夫人 | 翩若惊鸿*甄姬 | 妙笔生花*蔡邕 | 稀有将印宝箱 |
长乐未央*董绾 | 普通将印宝箱 | ||
史诗皮肤库 | 普通皮肤库 | 功勋*100 | |
临涧戏水*徐氏 | 军略才器*马谡 | 锦囊袋 | |
临涧戏水*貂蝉 | 流云轻梳*郭皇后 | 水晶碎片*2 | |
世之奇士*郭嘉 | 武烈皇帝*孙坚 | 水晶碎片*5 | |
诗音共享*蔡邕 | 双瞳剪水*SP孙尚香 | 水晶碎片*10 | |
妙笔为龙*左慈 | 殚思密重*顾雍 | 夺宝券*5 | |
披荆斩棘*孙策 | 人马一体*庞德 | 点将卡*5 | |
随机绸缎库 | 优游自如*孔融 | 学行坚白*王基 | 手气卡*10 |
绸缎*6~15 | 逸群之才*卧龙诸葛 | 自出新裁*SP黄月英 | 换将卡*5 |
部分道具重复返还
道具 | 备注 |
长乐未央*伏皇后 | 重复返还绸缎*10 |
长乐未央*董白 | 重复返还绸缎*10 |
长乐未央*丁原 | 重复返还绸缎*10 |
长乐未央*童渊 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*董承 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*刘宏 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*万年公主 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*严夫人 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*董绾 | 重复返还绸缎*12 |
锦绣商店
祈福商店 | 兑换价格 | 限制兑换次数 |
姝丽诸葛梦雪(7折) | 168 | 1 |
诸葛梦雪水晶(7折) | 168 | 1 |
月痕芳影*赵襄 | 400 | 1 |
月痕赵襄水晶 | 400 | 1 |
菡萏慕卿*滕公主 | 240 | 1 |
菡萏滕公主水晶 | 240 | 1 |
菡萏慕卿*滕胤 | 240 | 1 |
菡萏滕胤水晶 | 240 | 1 |
墨韵荷香*管宁 | 240 | 1 |
墨韵管宁水晶 | 300 | 1 |
虎贲冠勇*麴义 | 240 | 1 |
虎贲麴义水晶 | 240 | 1 |
骁勇金衔*凌统 | 240 | 1 |
骁勇凌统水晶 | 240 | 1 |
骁勇金衔*郝昭 | 240 | 1 |
骁勇郝昭水晶 | 240 | 1 |
禧年鑫节宝箱 | 240 | 17 |
喜乐锦年宝箱 | 200 | 17 |
巾帼花武宝箱 | 240 | 10 |
骁勇金衔宝箱 | 240 | 12 |
时欢岁好宝箱 | 240 | 17 |
韶华佳庆宝箱 | 240 | 17 |
禧年水晶自选宝箱 | 220 | 17 |
喜乐水晶自选宝箱 | 220 | 17 |
巾帼水晶自选宝箱 | 240 | 10 |
骁勇水晶自选宝箱 | 240 | 12 |
长乐水晶自选宝箱 | 240 | 9 |
文和水晶自选宝箱 | 200 | 10 |
限定水晶 | 40 | 10 |
圣魂玄晶 | 20 | 10 |
动态水晶 | 10 | 10 |
皮肤包 | 5 | 20 |
夺宝券*5 | 5 | 20 |
鲜花*10 | 1 | 不限 |
银两*20 | 1 | 不限 |
注:其他兑换内容请前往游戏内查看。
锦绣霓裳新品折扣
活动期间,抽取姝丽风华*诸葛梦雪、姝丽诸葛梦雪水晶时 ,每日前两次十连抽享有特惠折扣,仅消耗3888元宝!
五、新品皮肤
皮肤名 | 画师 | 品质 | 获得方式 |
姝丽风华*诸葛梦雪 | 蛋蛋 | 限定动态 | 参与锦绣霓裳活动获得 |
金乌落日*神黄忠 | 黯荧岛工作室 | 传说 | 参与夏末夺宝活动获得 |
馨香盈袖*徐馨 | 昭昭Diz | 史诗 | 前往商城礼包购买获得 |
玩家可使用夏末夺宝券*5参与夺宝一次,或使用夏末夺宝券*50参与夺宝10次。
每进行一次夏末夺宝获得1点吉运,吉运达到100点后的下一次抽取,必然获得吉运道具之一。活动期间,玩家每日前两次十连夺宝转盘享有特惠折扣 ! 仅消耗3888元宝。
注:新品夺宝和返场夺宝均使用夏末夺宝券抽取,但各自进度单独计数,互不影响。
新品上线
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
累计参与夏末夺宝80次(消耗夏末夺宝券*400),可领取奖励:高级转生丹*1,限完成1次。
累计参与夏末夺宝160次(消耗夏末夺宝券*800),可领取奖励:金乌落日*神黄忠,限完成1次。
累计参与夏末夺宝240次(消耗夏末夺宝券*1200),可领取奖励:佳节献岁宝箱,限完成1次。
金乌落日*神黄忠 黯荧岛工作室 传说
返场夺宝
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
累计参与夏末夺宝80次(消耗夏末夺宝券*400),可领取奖励:高级转生丹*1,限完成1次。
累计参与夏末夺宝160次(消耗夏末夺宝券*800),可领取奖励:夏末传说自选宝箱,限完成1次。
累计参与夏末夺宝240次(消耗夏末夺宝券*1200),可领取奖励:景明岁节宝箱,限完成1次。
夏末传说自选宝箱:开启后在以下道具中自选其一获得——祈天兴汉*杨彪、慕羽成城*孙狼、斥玺刚谏*杨弘、墨宇遨遐*胡昭、伉俪情深*诸葛梦雪、文宇千秋*向朗、策谋深远*SP贾诩、仙阆寄春*诸葛梦雪、蛇心吞象*孟达、邀月论道*王烈、须弥业火*笮融、妄锋斩龙*贾充、银曈缤纷*袁姬、翩跹曼妙*田尚衣、命镜幻生*朱建平、皮肤包*5。
六、传世宝玉
消费送宝玉
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
累计消费10000元宝,可领取奖励:传世宝玉*1,限完成1次。
累计消费50000元宝,可领取奖励:传世宝玉*4,限完成1次。
累计消费100000元宝,可领取奖励:传世宝玉*5,限完成1次。
累计消费200000元宝,可领取奖励:传世宝玉*10,限完成1次。
宝玉商店更新
更新时间:2025-07-26 00:00:00
道具名 | 消耗宝玉 | 可兑换次数 |
神黄忠 | 20 | 1 |
神张角 | 20 | 1 |
威董卓 | 20 | 1 |
谋周瑜 | 25 | 1 |
七、钜惠商城上新
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
限时商品
商品名称 | 说明 | 售价 |
夏末武将礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得武将招募令*10、夏末夺宝券*25、锦绣*5。 | 7000元宝 |
夏末翻牌礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得天机卷轴*20、夏末夺宝券*25、锦绣*5。 | 7000元宝 |
夏末福利勋章 | 限购买1次。购买后可获得夏末福利勋章*1。 | 6888元宝 |
夏末钜惠勋章 | 仅限通用元宝购买,限购买1次。购买后可获得夏末钜惠勋章*1。 | 13888通用元宝 |
纳贤令礼包 | 购买后可获得纳贤令*1。纳贤令可用于参与招贤纳士,可获得水晶碎片*2,且随机获得武将钟毓/乐貂蝉/孙霸/徐馨/谋刘协/卞玥等道具之一。 | 1000元宝 |
锦绣礼包 | 购买后可获得锦绣*1。锦绣可参与锦绣活动,随机获得限定皮肤姝丽风华*诸葛梦雪及其动态水晶等道具之一。 | 500元宝 |
夏末夺宝券 | 购买后可获得夏末夺宝券*1。夏末夺宝券可参与夺宝转盘,随机获得传说皮肤金乌落日*神黄忠等道具之一。 | 100元宝 |
天机卷轴小礼包 | 每日限购买3次。购买后可获得连连看刷新券*1、天机卷轴*8。 | 3888元宝 |
天机卷轴大礼包 | 每日限购买3次。购买后可获得连连看刷新券*2、天机卷轴*28。 | 11888元宝 |
摇一摇签筒包 | 仅限通用元宝购买,限购买10次。购买后可获得摇一摇签筒包*1。开启可随机获得金瑶签/如意签/凡木签道具之一。 | 777通用元宝 |
夏末升级礼包(1) | 限购买1次。购买后可获得鲜花*18、钟毓纳贤令*3、夏末夺宝券*30。 | 3888元宝 |
夏末升级礼包(2) | 限购买1次。须购买夏末升级礼包(1)后才购买此礼包。购买后可获得鲜花*88、凡木签*6、锦绣*12。 | 6888元宝 |
夏末升级礼包(3) | 限购买1次。须购买夏末升级礼包(2)后才购买此礼包。购买后可获得鲜花*188、纳贤令*10、夏末夺宝券*60。 | 9888元宝 |
夏末升级礼包(4) | 限购买1次。须购买夏末升级礼包(3)后才购买此礼包。购买后可获得鲜花*288、纳贤令*8、武将招募令*7、锦绣*20。 | 12888元宝 |
夏末五日礼 | 仅限通用元宝购买,限购买1次。根据累计登录天数可领取对应奖励,商品下架后无法领取剩余奖励。 | 800通用元宝 |
纳贤福运礼包 | 仅限通用元宝购买,限购买1次。购买后可获得鲜花*88、纳贤令*7、锦绣*10、纳贤福运宝箱*1。 | 8888通用元宝 |
每日纳贤礼包 | 每日限购买1次。购买后可获得纳贤令*1、夏末福袋*1。 | 888元宝 |
消费特惠礼包 | 活动期间累计消费28888元宝可购买,限购买1次。购买后可获得鲜花*88,锦绣*5,纳贤令*5。 | 5000元宝 |
夏末皮肤礼包 | 每日限购买3次。购买后可获得皮肤包*22。 | 5000元宝 |
皮肤直售
皮肤名称 | 礼包描述 | 售价 |
馨香盈袖*徐馨 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:馨香盈袖*徐馨、锦绣*2。 | 2888元宝 |
簪花宴武*董翓 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:簪花宴武*董翓。 | 2888元宝 |
力谏止兵*杨弘 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:力谏止兵*杨弘。 | 2888元宝 |
曲周大赦*陈矫 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:曲周大赦*陈矫。 | 2888元宝 |
抱琴抚秋*乐邹氏 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:抱琴抚秋*乐邹氏。 | 2888元宝 |
刚言直谏*陆凯 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:刚言直谏*陆凯。 | 2888元宝 |
把酒思遐*董绾 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:把酒思遐*董绾。 | 2888元宝 |
洞悉神机*朱建平 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:洞悉神机*朱建平。 | 2888元宝 |
清芦剑影*诸葛京 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:清芦剑影*诸葛京。 | 2888元宝 |
枪出惊澜*童渊 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:枪出惊澜*童渊。 | 2888元宝 |
诡谲莫测*贾充 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:诡谲莫测*贾充。 | 2888元宝 |
奋身不恤*文钦 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:奋身不恤*文钦。 | 2888元宝 |
碧流沐芳*SP甄姬 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:碧流沐芳*SP甄姬。 | 2888元宝 |
浮屠宣经*笮融 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:浮屠宣经*笮融。 | 2888元宝 |
锦连缘断*丁尚涴 | 限购买1次。购买后可获得皮肤:锦连缘断*丁尚涴。 | 2888元宝 |
馨香盈袖*徐馨 昭昭Diz 史诗
夏末福利勋章
登录天数 | 奖励1 | 奖励2 |
第1天 | 钟毓纳贤令*1 | 夏末夺宝券*20 |
第2天 | 钟毓纳贤令*1 | 夏末夺宝券*10 |
第3天 | 钟毓纳贤令*1 | 夏末夺宝券*10 |
第4天 | 武将招募令*1 | 夏末夺宝券*10 |
第5天 | 武将招募令*1 | 夏末夺宝券*10 |
第6天 | 武将招募令*1 | 夏末夺宝券*10 |
第7天 | 武将招募令*1 | 夏末夺宝券*10 |
第8天 | 武将招募令*1 | 夏末夺宝券*10 |
夏末钜惠勋章
登录天数 | 奖励1 | 奖励2 |
第1天 | 纳贤令*8 | 锦绣*3 |
第2天 | 钟毓纳贤令*8 | 锦绣*3 |
第3天 | 夏末夺宝券*80 | 锦绣*3 |
第4天 | 武将招募令*8 | 锦绣*3 |
第5天 | 锦绣*12 | 锦绣*2 |
第6天 | 夏末夺宝券*60 | 锦绣*2 |
第7天 | 唤灵宝箱*10 | 锦绣*2 |
第8天 | 灵韵*50000 | 锦绣*2 |
夏末五日礼
累计登录 | 奖励1 | 奖励2 |
第1天 | 武将招募令*1 | 鲜花*58 |
第2天 | 灵韵石*5000 | 夺宝券*10 |
第3天 | 武将招募令*2 | 鲜花*88 |
第4天 | 灵韵石*15000 | 夺宝券*20 |
第5天 | 武将招募令*2 | 夏末夺宝券*20 |
八、连连看活动
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
活动规则
1.游戏界面每局总共有18张暗置卡牌,每两张卡牌显示同一种奖励,每局总计9种奖励,玩家点击卡牌即可翻牌,如果翻到两张一样的卡牌,即可获得卡牌展示的奖励。
2.点击开始游戏时,界面会刷新18张卡牌,明置展示所有奖励,如玩家没有想要的奖励,则可以点击刷新卡牌刷新(每次刷新将消耗连连看刷新券*1,如玩家没有连连看刷新券时,则将消耗500元宝刷新一次)。
3.玩家决定后,可以点击开始挑战翻牌,每次挑战需要消耗500元宝(或消耗天机卷轴*1),翻开的牌不会暗置,翻到相同的牌,获取所示奖励。
4.玩家翻出心仪的奖励后,可以随时刷新卡牌,直到出现心仪的奖励后继续参与翻牌(如已经在参与中,点击刷新则会重新刷新18张奖励卡牌)
5.本期连连看活动,每次必定掉落高价值道具之一,包括特殊武将、特殊节日皮肤、完整C级将灵、B级将灵、高级转生丹、枭雄金印道具之一。
连连看道具一览
特殊武将 | 传说皮肤 | 热门武将 | A级将灵碎片 | E级将灵 |
沙摩柯 | 雍容风议*孙乾 | 刘禅 | 将灵关羽碎片 | E级将灵公孙瓒 |
忙牙长 | 破晓逐辰*郭嘉 | 郭图逢纪 | 将灵貂蝉碎片 | |
许贡 | 随能所任*顾雍 | 吴苋 | 将灵陆逊碎片 | 其他道具 |
赵嫣 | 勇不可当*满宠 | 许攸 | 将灵郭嘉碎片 | 高级转生丹 |
杜夫人 | 陷阵统帅*高顺 | 陆绩 | 将灵小乔碎片 | 枭雄金印 |
梁兴 | 姜维 | 将灵姜维碎片 | 进化灵石 | |
刘宏 | 史诗皮肤 | 马谡 | 将灵吕布碎片 | 唤灵宝箱 |
陶谦 | 切切于心*邹氏 | 蔡邕 | 将灵祝融碎片 | 稀有将印宝箱 |
张济 | 诗音共享*蔡邕 | SP黄月英 | 将灵孟获碎片 | 史诗将印宝箱 |
郭汜 | 枪出箭雨*张辽 | 贺齐 | 将灵戏志才碎片 | 大将军印 |
樊稠 | 孤注一掷*伏皇后 | 曹洪 | 将灵孙尚香碎片 | 动态水晶 |
李傕 | 妙笔为龙*左慈 | 马云騄 | 将灵孙策碎片 | 皮肤包 |
吕岱 | 将灵张飞碎片 | 普通将印宝箱 | ||
三国秀宝箱 | 稀有皮肤 | 毌丘俭 | 锦囊袋 | |
神将系列福袋 | 攻占长安*樊稠 | 孙鲁班 | C级将灵 | 水晶碎片*5 |
水果系列福袋 | 沽酒而饮*杨修 | 顾雍 | C级将灵张嶷 | 鲜花*50 |
史诗节气福袋 | 飞刀制敌*朱桓 | 纪灵 | C级将灵马忠 | 功勋*100 |
稀有节气福袋 | 火神转世*祝融 | 曹休 | C级将灵徐盛 | 高级军令状 |
迎福绵运福袋 | 情深义重*周瑜 | B级将灵 | C级将灵孙鲁班 | 加速时钟*50 |
禧年鑫节秀福袋 | B级将灵关银屏 | C级将灵郭淮 | 神将卡 | |
普通皮肤 | B级将灵孙登 | C级将灵蹋顿 | 点将卡*5 | |
限定皮肤 | 璞玉浑金*鲁肃 | B级将灵曹叡 | 换将卡*5 | |
佳节献岁系列限定 | 古之恶来*典韦 | B级将灵郭皇后 | D级将灵 | 身份卡*5 |
任其自流*庞统 | B级将灵袁绍 | D级将灵张梁 | 手气卡*10 | |
隔帘细听*蔡夫人 | B级将灵华雄 | D级将灵祖茂 | 灵韵*2500 | |
长驱直入*徐晃 | B级将灵荀攸 | D级将灵文聘 |
连连看助力
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
登录游戏,可领取奖励:连连看刷新券*1,限完成1次。
每开启皮肤包*10,可领取奖励:天机卷轴*1,限完成10次。
每开启史诗将印宝箱*2,可领取奖励:天机卷轴*2,限完成10次。
每开启唤灵宝箱*10,可领取奖励:天机卷轴*2,限完成10次。
累计翻牌奖励
活动时间:2025-07-26 00:00:00~2025-08-02 23:59:59
