
一、新品武将上线
武将名 | 品质 | 势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 扩展包 | 出现模式 |
诸葛均 | SSS | 蜀 | 3 | 男 | 三珠之隐根 | 匡鼎炎汉 | 身份模式、欢乐成双 |
武将生平 | 诸葛均,琅邪阳都人,诸葛珪之子。三国时吴大将军诸葛瑾、蜀汉丞相诸葛亮之弟。后于蜀汉出仕,官至长水校尉。 小说《三国演义》中,诸葛均在刘备二访隆中时有登场,告知诸葛亮外出闲游,往来莫测,不知去所。诸葛亮出山时,嘱咐诸葛均躬耕于此,勿得荒芜田亩。 |
||||||
武将技能 | 【耕读】出牌阶段开始时,你可以亮出牌堆顶四张牌,并选择一种颜色的牌获得: 黑色牌,然后本阶段限x次,当你使用黑色牌后,你摸2张牌,本回合这些牌无法使用或打出且不计入手牌上限; 红色牌,然后本阶段限x次,你可以将一张红色牌当作一张本回合未使用过的普通锦囊牌使用。(x为你本次未以此法获得的牌数) 【孤脉】每轮限一次,当你造成/受到伤害时,你可以展示所有手牌,令此伤害+1/-1。若展示的牌花色相同,你可以弃置一张手牌令此技能视为未发动过。 |
注:新品武将诸葛均上线,可通过参与纳贤活动获得!
二、618纳贤
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
活动规则
1、玩家可使用纳贤令*1纳贤一次,或使用纳贤令*10纳贤十次,每次纳贤有概率获得纳贤武将,累计纳贤进度满后可领取纳贤武将。
2、多个纳贤武将的任务进度和掉落概率均为独立计算,互不影响,玩家可选择自己心仪的纳贤武将参与纳贤。
3、当纳贤令数量不足时,可直接消耗元宝参与纳贤。当存在折扣纳贤时,优先消耗元宝折扣纳贤。
4、专属武将纳贤令仅可用于该武将的专属纳贤,使用后同样会被计入该武将纳贤进度。
活动期间,玩家每日前两次纳贤享有特惠折扣 ! 第一次仅消耗200元宝,第二次仅消耗500元宝。
纳贤
累计纳贤诸葛均*120,可领取奖励:诸葛均、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤文鸳*120,可领取奖励:文鸳、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤SP祝融*100,可领取奖励:SP祝融、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤庞宏*100,可领取奖励:庞宏、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤乐貂蝉*120,可领取奖励:乐貂蝉、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
累计纳贤谋程昱*100,可领取奖励:谋程昱、王双、唐姬、大将军印*1,4选1,限完成1次。
海纳百川
累计纳贤*100,可领取奖励:张嫙、甘夫人糜夫人、公孙度、乐綝、董翓、大将军印*1,6选1,限完成5次。
累计纳贤*120,可领取奖励:薛灵芸、马伶俐、刘理、郤正、孟优、大将军印*1,6选1,限完成5次。
三、如意签
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
活动规则
1、玩家可使用金瑶签、如意签、凡木签分别在对应签筒中进行抽签,每种签筒所消耗签种与数量各有不同,玩家可选择自己心仪大奖的签筒进行抽签。
2、每种签筒中拥有1支大奖签与若干支普通签,抽到大奖签必定获得对应签筒内大奖道具,抽到普通签根据签的大吉、中吉、小吉获得对应数量如意莲。
3、当抽签抽中大奖签时,对应签筒会关闭,无法继续抽取。当每次抽签未抽中大奖签时,该签筒会移出此签,签筒总签数会减少,其他签抽中概率将提升,直至筒内仅剩大奖签,此时抽取大奖签概率为100%,当玩家抽到当前签筒的大奖后,该签筒将被关闭,无法继续抽取。
4、当玩家完成指定任务,可以召唤金蛇获得额外加成。召唤金蛇后,所有签筒内将额外增加一只大奖签,即玩家抽中大奖概率将翻倍。
5、消耗如意莲可前往如意商城,兑换心仪大奖。
如意签礼包上线
道具 | 说明 | 售价 |
金瑶签 | 仅限通用元宝购买,限购买500次。购买后可获得金瑶签*1。金瑶签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 1000通用元宝 |
如意签 | 限购买500次。购买后可获得如意签*1。如意签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、S级将灵转生丹等道具之一。 | 2000元宝 |
凡木签 | 限购买240次。购买后可获得凡木签*1。凡木签可参与如意签活动,随机获得珍稀武将、武将招募令等道具之一。 | 1000元宝 |
618献礼
618活动限时特惠,累计充值6180元宝即可触发吉运,可以激活金蛇献瑞奖励,向所有签筒内增加1支大奖签(即玩家抽到大奖签概率翻倍)。
各签筒道具
签筒 | 总签数 | 类型 | 奖励 | 数量 | 签数 |
金瑶签1 | 100 | 大奖 | 周不疑 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签2 | 100 | 大奖 | 谋王凌 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签3 | 100 | 大奖 | 裴元绍 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签4 | 100 | 大奖 | 刘辟 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
金瑶签5 | 100 | 大奖 | 关索转生丹 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
如意签1 | 100 | 大奖 | 周不疑 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签2 | 100 | 大奖 | 谋王凌 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签3 | 100 | 大奖 | 裴元绍 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签4 | 100 | 大奖 | 刘辟 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
如意签5 | 100 | 大奖 | 关索转生丹 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 3000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 2500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 2000 | 69 | ||
凡木签1 | 100 | 大奖 | 程秉 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 5 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 25 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 69 | ||
凡木签2 | 80 | 大奖 | 侯成 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 14 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 63 | ||
凡木签3 | 20 | 大奖 | 枭雄金印 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
凡木签4 | 20 | 大奖 | B级将灵福袋 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 2 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 5 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 12 | ||
凡木签5 | 10 | 大奖 | 高级转生丹 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 | ||
凡木签6 | 10 | 大奖 | 武将招募令*10 | 1 | 1 |
大吉 | 如意莲 | 2000 | 1 | ||
中吉 | 如意莲 | 1500 | 1 | ||
小吉 | 如意莲 | 1000 | 7 |
兑换商店
道具 | 消耗如意莲 | 兑换次数 |
关索转生丹 | 122800 | 限兑换1次。 |
周不疑 | 100000 | 限兑换1次。 |
谋王凌 | 100000 | 限兑换1次。 |
裴元绍 | 100000 | 限兑换1次。 |
刘辟 | 100000 | 限兑换1次。 |
程秉 | 100000 | 限兑换1次。 |
侯成 | 80000 | 限兑换1次。 |
B级将灵福袋 | 20000 | 限兑换1次。 |
高级转生丹 | 10000 | 限兑换1次。 |
枭雄金印 | 30000 | 限兑换1次。 |
武将招募令*10 | 10000 | 限兑换1次。 |
普通将印宝箱 | 500 | 限兑换50次。 |
史诗将印宝箱 | 5000 | 限兑换10次。 |
皮肤包 | 500 | 限兑换50次。 |
鲜花*10 | 100 | 不限兑换次数。 |
功勋*200 | 2000 | 不限兑换次数。 |
银两*20 | 1000 | 不限兑换次数。 |
注:金瑶签、如意签、凡木签将在活动结束后转化为鲜花。
四、618砸蛋
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
活动规则
玩家每完成1次砸蛋界面专属任务,可领取对应幸运币,不同任务每日可完成次数有所不同。
已经完成至少1次专属任务后,次日再次完成该项任务,可从次日开始享受额外加成,领取更多幸运币。
连续完成天数越多,额外加成越高,如玩家某一日未完成某项专属任务,则该项任务的加成倍数重置为1倍。
砸蛋专属任务有多项,不同的专属任务的加成倍数独立计算,互不影响。
消耗幸运币可参与砸蛋活动,概率获得特殊武将、传说皮肤、幸运币翻倍等丰富奖励。每日砸蛋总次数有限制。
幸运币也可直接前往幸运币兑换区兑换心仪武将、传说皮肤及水晶等道具。
注:满足砸蛋界面专属任务条件且领取任务奖励后,视为完成当日任务,次日才会享受额外加成。
充值7888元宝
每日累计充值7888元宝,可领取奖励:幸运币*70,每日限完成1次。
累计任务完成天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 |
当日加成倍数 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
消费10000元宝
每日累计消费10000元宝,可领取奖励:幸运币*30, 每日限完成1次。
累计任务完成天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 |
当日加成倍数 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
消费30000元宝
每日累计消费30000元宝,可领取奖励:幸运币*100, 每日限完成1次。
累计任务完成天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 |
当日加成倍数 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
消费50000元宝
每日累计消费50000元宝,可领取奖励:幸运币*100, 每日限完成1次。
累计任务完成天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 |
当日加成倍数 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
消费70000元宝
每日累计消费70000元宝,可领取奖励:幸运币*100, 每日限完成1次。
累计任务完成天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 |
当日加成倍数 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
消费100000元宝
每日累计消费100000元宝,可领取奖励:幸运币*100, 每日限完成1次。
累计任务完成天数 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 |
当日加成倍数 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
举个例子:
小杀在活动第一天参与充值活动,累计充值7888元宝后,可领取幸运币*70,次日再累计充值7888元宝,可根据返利比例1.2倍,获得幸运币*84。
若小杀第三天未参与充值活动,则第四天登录游戏时返利比例将会重置为1倍,如果小杀第四天完成充值7888元宝任务,第五天再次完成,依然可以获得幸运币*84。
若小杀连续七天每日均完成累计充值7888元宝任务,则第7天返利比例将达到2.2倍!即第7天完成累计充值7888元宝任务时,可根据前6天叠加的返利比例2.2,领取幸运币*154!
绿蛋
消耗5幸运币可开启一次。
道具 | 概率 | 注明 |
华歆 | 0.40% | 重复返还幸运币*8 |
麴义 | 0.80% | 重复返还幸运币*5 |
何进 | 0.80% | 重复返还幸运币*5 |
毌丘俭 | 4.00% | 重复返还中郎将印*1 |
孙登 | 4.00% | 重复返还中郎将印*1 |
马岱 | 4.00% | 重复返还中郎将印*1 |
董卓 | 4.00% | 重复返还中郎将印*1 |
蔡夫人 | 4.00% | 重复返还中郎将印*1 |
高级转生丹 | 0.50% | |
转生丹 | 1.00% | |
灵韵*5000 | 4.00% | |
灵韵*3000 | 4.00% | |
灵韵*2500 | 6.00% | |
史诗将印宝箱 | 0.50% | |
稀有将印宝箱 | 1.00% | |
幸运币*5 | 7.50% | |
幸运币*6 | 5.00% | |
幸运币*7 | 3.00% | |
幸运币*8 | 2.00% | |
幸运币*10 | 1.00% | |
鲜花*50 | 6.00% | |
金豆*500 | 6.00% | |
皮肤包 | 9.50% | |
点将卡*5 | 7.00% | |
手气卡*10 | 7.00% | |
换将卡*5 | 7.00% |
紫蛋
消耗10幸运币可开启一次。
道具 | 概率 | 注明 |
孙寒华 | 0.50% | 重复返还幸运币*40 |
庞会 | 0.50% | 重复返还幸运币*20 |
王桃 | 1.00% | 重复返还幸运币*10 |
郭皇后 | 4.00% | 重复返还618福袋*1 |
SP庞统 | 4.00% | 重复返还618福袋*1 |
蔡邕 | 4.00% | 重复返还618福袋*1 |
诸葛瑾 | 4.00% | 重复返还618福袋*1 |
曹昂 | 4.00% | 重复返还618福袋*1 |
高级转生丹 | 0.50% | |
转生丹 | 1.00% | |
灵韵*10000 | 4.00% | |
灵韵*7500 | 4.00% | |
灵韵*5000 | 6.00% | |
史诗将印宝箱 | 0.50% | |
稀有将印宝箱 | 1.00% | |
幸运币*10 | 7.50% | |
幸运币*12 | 5.00% | |
幸运币*15 | 3.00% | |
幸运币*20 | 2.00% | |
幸运币*25 | 1.00% | |
鲜花*100 | 6.00% | |
金豆*1000 | 6.00% | |
皮肤包*2 | 9.50% | |
点将卡*5 | 7.00% | |
手气卡*10 | 7.00% | |
换将卡*5 | 7.00% |
金蛋
消耗20幸运币可开启一次。
道具 | 概率 | 注明 |
花鬘 | 0.50% | 重复返还幸运币*60 |
芮姬 | 0.50% | 重复返还幸运币*40 |
全惠解 | 1.00% | 重复返还幸运币*20 |
刘封 | 4.00% | 重复返还618福袋*2 |
步练师 | 4.00% | 重复返还618福袋*2 |
诸葛瞻 | 4.00% | 重复返还618福袋*2 |
贾诩 | 4.00% | 重复返还618福袋*2 |
郝昭 | 4.00% | 重复返还618福袋*2 |
高级转生丹 | 0.50% | |
转生丹 | 1.00% | |
灵韵*15000 | 4.00% | |
灵韵*10000 | 4.00% | |
灵韵*7500 | 6.00% | |
史诗将印宝箱 | 0.50% | |
稀有将印宝箱 | 1.00% | |
幸运币*20 | 7.50% | |
幸运币*25 | 5.00% | |
幸运币*30 | 3.00% | |
幸运币*40 | 2.00% | |
幸运币*50 | 1.00% | |
鲜花*150 | 6.00% | |
金豆*1500 | 6.00% | |
皮肤包*3 | 9.50% | |
点将卡*5 | 7.00% | |
手气卡*10 | 7.00% | |
换将卡*5 | 7.00% |
幸运币兑换
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
道具名 | 消耗幸运币 | 兑换次数 |
张怀 | 1000 | 限完成1次。 |
吕玲绮 | 1000 | 限完成1次。 |
全惠解 | 600 | 限完成1次。 |
袁谭袁尚袁熙 | 600 | 限完成1次。 |
庞会 | 500 | 限完成1次。 |
滕公主 | 500 | 限完成1次。 |
炽焱流金*吕玲绮 | 500 | 限完成1次。 |
炽焱吕玲绮水晶 | 500 | 限完成1次。 |
繁华彩鸢*吕玲绮 | 600 | 限完成1次。 |
繁华吕玲绮水晶 | 600 | 限完成1次。 |
瑶池沐乐*孙寒华 | 500 | 限完成1次。 |
春风不竞*袁谭袁尚袁熙 | 600 | 限完成1次。 |
清雅趣逗*清河公主 | 500 | 限完成1次。 |
玉芮花意*芮姬 | 500 | 限完成1次。 |
千山璨月*芮姬 | 500 | 限完成1次。 |
沄英沐鲤*全惠解 | 600 | 限完成1次。 |
莲心姝影*滕公主 | 500 | 限完成1次。 |
莲心滕公主水晶 | 600 | 限完成1次。 |
凌风肃雪*庞会 | 500 | 限完成1次。 |
注:其他兑换内容请前往游戏内查看。
五、锦绣霓裳
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
活动规则
1、锦绣霓裳活动将选择一张限定皮肤或其动态水晶作为锦绣大奖,玩家可使用锦绣*1参与寻觅一次,或使用锦绣*10参与寻觅十次。
2、每次寻觅有概率获得本期锦绣大奖、限定皮肤、传说皮肤等道具之一,且每次寻觅有概率提升对应锦绣大奖的好感度。
3、好感度默认为初识,累计寻觅达到相知阶段,对应锦绣大奖获得概率会翻倍,寻觅达到故人阶段,下次寻觅必然获得锦绣大奖,每张锦绣大奖仅触发一次。
4、当玩家在某个奖池中获得锦绣大奖后,该奖池概率将恢复为初始概率,无论该奖池的好感度到达任意阶段。
5、每次锦绣霓裳将选择若干皮肤或动态水晶作为锦绣大奖,每张锦绣大奖的奖池概率独立结算,互不影响,玩家可自由选择心仪皮肤进行寻觅。
6、未拥有静态皮肤时无法抽取动态水晶,当玩家有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
7、每次寻觅有概率获得随机数量绸缎,消耗绸缎可用于锦绣商城兑换心仪皮肤、专属动态水晶等精美好礼。
锦绣霓裳概率说明
类型 | 概率 |
锦绣大奖 | 0.40% |
限定皮肤库 | 0.27% |
传说皮肤库 | 1.70% |
史诗皮肤库 | 3.50% |
稀有皮肤库 | 12.00% |
普通皮肤库 | 37.00% |
其他道具库 | 37.13% |
随机绸缎库 | 8.00% |
本期霓裳大奖
注:拥有静态皮肤后,自动解锁对应动态水晶的锦绣大奖池。
夏绮语茵*柏灵筠 |
臻华福天*神诸葛亮——臻华神诸葛亮水晶 |
龙战玄黄*关索——龙战关索水晶 |
臻华福天*神庞统——臻华神庞统水晶 |
龙腾虎跃*神许褚——龙腾神许褚水晶 |
龙腾虎跃*神赵云——龙腾神赵云水晶 |
月兔琼香*陆抗——月兔陆抗水晶 |
月兔琼香*孙茹——月兔孙茹水晶 |
夏绮语茵*柏灵筠 米糊PU 限定
臻华福天*神诸葛亮 限定动态 待机
臻华福天*神诸葛亮 限定动态 特殊待机
臻华福天*神诸葛亮 限定动态 出场
臻华福天*神诸葛亮 限定动态 出杀
臻华福天*神诸葛亮 限定动态 技能
大奖以外掉落道具一览
限定皮肤库 | 传说皮肤库 | 稀有皮肤库 | 道具填充库 |
长乐未央*伏皇后 | 挥剑驭火*陆逊 | 道法自然*张琪瑛 | 动态水晶 |
长乐未央*董白 | 骐舞凤歌*灵雎 | 破敌士气*文鸯 | 转生丹 |
长乐未央*丁原 | 春意澜珊*徐氏 | 醉酒御剑*SP徐庶 | 灵韵*5000 |
长乐未央*童渊 | 月下琵琶*蔡文姬 | 肝胆相照*关兴张苞 | 灵韵*3000 |
长乐未央*董承 | 护主周全*周泰 | 柔情绰态*诸葛果 | 灵韵*2500 |
长乐未央*刘宏 | 雍容雅步*吴国太 | 九霄龙吟*关平 | 皮肤包 |
长乐未央*万年公主 | 夏花绚烂*夏侯氏 | 绝色双姝*大乔小乔 | 史诗将印宝箱 |
长乐未央*严夫人 | 翩若惊鸿*甄姬 | 妙笔生花*蔡邕 | 稀有将印宝箱 |
长乐未央*董绾 | 普通将印宝箱 | ||
史诗皮肤库 | 普通皮肤库 | 功勋*100 | |
临涧戏水*徐氏 | 军略才器*马谡 | 锦囊袋 | |
临涧戏水*貂蝉 | 流云轻梳*郭皇后 | 水晶碎片*2 | |
世之奇士*郭嘉 | 武烈皇帝*孙坚 | 水晶碎片*5 | |
诗音共享*蔡邕 | 双瞳剪水*SP孙尚香 | 水晶碎片*10 | |
妙笔为龙*左慈 | 殚思密重*顾雍 | 夺宝券*5 | |
披荆斩棘*孙策 | 人马一体*庞德 | 点将卡*5 | |
随机绸缎库 | 优游自如*孔融 | 学行坚白*王基 | 手气卡*10 |
绸缎*6~15 | 逸群之才*卧龙诸葛 | 自出新裁*SP黄月英 | 换将卡*5 |
部分道具重复返还
道具 | 备注 |
长乐未央*伏皇后 | 重复返还绸缎*10 |
长乐未央*董白 | 重复返还绸缎*10 |
长乐未央*丁原 | 重复返还绸缎*10 |
长乐未央*童渊 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*董承 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*刘宏 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*万年公主 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*严夫人 | 重复返还绸缎*12 |
长乐未央*董绾 | 重复返还绸缎*12 |
锦绣商店
祈福商店 | 兑换价格 | 限制兑换次数 |
夏绮语茵柏灵筠(7折) | 168 | 1 |
神诸葛亮限定(8折) | 192 | 1 |
神诸葛亮水晶(8折) | 192 | 1 |
龙战玄黄*关索 | 400 | 1 |
龙战关索水晶 | 400 | 1 |
臻华福天*神庞统 | 240 | 1 |
臻华神庞统水晶 | 240 | 1 |
龙腾虎跃*神许褚 | 240 | 1 |
龙腾神许褚水晶 | 240 | 1 |
龙腾虎跃*神赵云 | 240 | 1 |
龙腾神赵云水晶 | 240 | 1 |
月兔琼香*陆抗 | 240 | 1 |
月兔陆抗水晶 | 240 | 1 |
月兔琼香*孙茹 | 240 | 1 |
月兔孙茹水晶 | 240 | 1 |
注:其他兑换内容请前往游戏内查看。
注:新品限定皮肤:夏绮语茵*柏灵筠全新上线,限时7折特惠获得,隶属于《祥云瑞彩》系列收藏册~
锦绣霓裳新品折扣
活动期间,抽取夏绮语茵*柏灵筠、臻华福天*神诸葛亮、臻华神诸葛亮水晶时 ,每日前两次十连抽享有特惠折扣,仅消耗3888元宝!
六、新品皮肤
皮肤名 | 画师 | 品质 | 获得方式 |
夏绮语茵*柏灵筠 | 米糊PU | 限定 | 参与锦绣霓裳活动获得 |
山海遨宇*诸葛均 | 雨七 | 传说 | 参与夏至夺宝活动获得 |
夏至夺宝
玩家可使用夏至夺宝券*5参与夺宝一次,或使用夏至夺宝券*50参与夺宝10次。
每进行一次夏至夺宝获得1点吉运,吉运达到100点后的下一次抽取,必然获得吉运道具之一。活动期间,玩家每日前两次十连夺宝转盘享有特惠折扣 ! 仅消耗3888元宝。
注:新品夺宝和返场夺宝均使用夏至夺宝券抽取,但各自进度单独计数,互不影响。
新品上线
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
累计参与夏至夺宝80次(消耗夏至夺宝券*400),可领取奖励:高级转生丹*1,限完成1次。
累计参与夏至夺宝160次(消耗夏至夺宝券*800),可领取奖励:山海遨宇*诸葛均,限完成1次。
累计参与夏至夺宝240次(消耗夏至夺宝券*1200),可领取奖励:禧年鑫节宝箱,限完成1次。
山海遨宇*诸葛均 雨七 传说
返场夺宝
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
累计参与夏至夺宝80次(消耗夏至夺宝券*400),可领取奖励:高级转生丹*1,限完成1次。
累计参与夏至夺宝160次(消耗夏至夺宝券*800),可领取奖励:繁花传说自选宝箱,限完成1次。
累计参与夏至夺宝240次(消耗夏至夺宝券*1200),可领取奖励:喜乐锦年宝箱,限完成1次。
繁花传说自选宝箱:开启后在以下道具中自选其一获得——五经弼国*程秉、斩波遏浪*谋王凌、梦日云端*谋程昱、锐意登锋*乐綝、蒹葭萋萋*甘夫人糜夫人、月辉映荼*董翓、踏雪征戎*公孙度、双姝拾琼*甘夫人糜夫人、蛮鹜象袭*孟优、云上拾逸*周不疑、金风玉露*马伶俐、金风玉露*刘理、铩羽而归*裴元绍、涟漪夏梦*张嫙、润物德泽*陈登、朦情伉俪*SP孟获、朦情伉俪*SP祝融、皮肤包*5。
七、传世宝玉
消费送宝玉
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
累计消费10000元宝,可领取奖励:传世宝玉*1,限完成1次。
累计消费50000元宝,可领取奖励:传世宝玉*4,限完成1次。
累计消费100000元宝,可领取奖励:传世宝玉*5,限完成1次。
累计消费200000元宝,可领取奖励:传世宝玉*10,限完成1次。
宝玉商店更新
更新时间:2025-06-14 00:00:00
道具名 | 消耗宝玉 | 可兑换次数 |
威吕布 | 25 | 1 |
谋司马懿 | 25 | 1 |
神黄忠 | 20 | 1 |
神马超 | 20 | 1 |
八、618钜惠商城
618特惠商品
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
商品名称 | 说明 | 售价 |
摇一摇签筒包 | 仅限通用元宝购买,限购买18次。购买后可获得摇一摇签筒包*1。开启可随机获得金瑶签/如意签/凡木签道具之一。 | 618通用元宝 |
纳贤令礼包 | 限购买18次。购买后可获得纳贤令*1。纳贤令可用于参与招贤纳士,可获得水晶碎片*2,且随机获得武将诸葛均/文鸳/SP祝融/庞宏/乐貂蝉/谋程昱等道具之一。 | 618元宝 |
招募令礼包 | 限购买18次。购买后可获得武将招募令*1。武将招募令可以成功招募到1名未拥有的永久武将! | 618元宝 |
锦绣礼包 | 限购买28次。购买后可获得锦绣*2。锦绣可参与锦绣活动,随机获得限定皮肤夏绮语茵*柏灵筠、臻华福天*神诸葛亮及其动态水晶等道具之一。 | 618元宝 |
夏至夺宝券 | 限购买28次。购买后可获得夏至夺宝券*10。夏至夺宝券可参与夺宝转盘,随机获得传说皮肤山海遨宇*诸葛均等道具之一。 | 618元宝 |
618招募礼包 | 仅限通用元宝购买,限购买1次。购买后可获得鲜花*18、武将招募令*2、诸葛均纳贤令*1。 | 618通用元宝 |
618五日礼 | 仅限通用元宝购买,限购买1次。根据累计登录天数可领取对应奖励,商品下架后无法领取剩余奖励。 | 618通用元宝 |
618武将礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得武将招募令*10、夏至夺宝券*25、锦绣*5。 | 7000元宝 |
618翻牌礼包 | 每日限购买2次。购买后可获得天机卷轴*20、夏至夺宝券*25、锦绣*5。 | 7000元宝 |
限时商品
活动时间:2025-06-14 00:00:00~2025-06-21 23:59:59
商品名称 | 说明 | 售价 |
618福利勋章 | 限购买1次。购买后可获得618福利勋章*1。 | 6888元宝 |
618钜惠勋章 | 仅限通用元宝购买,限购买1次。购买后可获得618钜惠勋章*1。 | 13888通用元宝 |
纳贤令礼包 | 购买后可获得纳贤令*1。纳贤令可用于参与招贤纳士,可获得水晶碎片*2,且随机获得武将诸葛均/文鸳/SP祝融/庞宏/乐貂蝉/谋程昱等道具之一。 | 1000元宝 |
锦绣礼包 | 购买后可获得锦绣*1。锦绣可参与锦绣活动,随机获得限定皮肤夏绮语茵*柏灵筠、臻华福天*神诸葛亮及其动态水晶等道具之一。 | 500元宝 |
夏至夺宝券 | 购买后可获得夏至夺宝券*1。夏至夺宝券可参与夺宝转盘,随机获得传说皮肤山海遨宇*诸葛均等道具之一。 | 100元宝 |
天机卷轴小礼包 | 每日限购买3次。购买后可获得连连看刷新券*1、天机卷轴*8。 | 3888元宝 |
天机卷轴大礼包 | 每日限购买3次。购买后可获得连连看刷新券*2、天机卷轴*28。 | 11888元宝 |
618升级礼包(1) | 限购买1次。购买后可获得鲜花*18、诸葛均纳贤令*3、夏至夺宝券*10。 | 3888元宝 |
618升级礼包(2) | 限购买1次。须购买618升级礼包(1)后才购买此礼包。购买后可获得鲜花*88、夏至夺宝券*60、锦绣*12。 | 6888元宝 |
618升级礼包(3) | 限购买1次。须购买618升级礼包(2)后才购买此礼包。购买后可获得鲜花*188、纳贤令*10、夏至夺宝券*60。 | 9888元宝 |
