2025/10/31
s66赛季将于11月1日更新,新赛季时间:2025年11月1日 —— 2025年11月30日 23:59:59,参与战令,即可获取大量奖励,更有战令专属皮肤、星河璀璨系列武将等你来拿。
战令奖励更新。
战令相关宝箱调整。
斗地主、2v2排位和身份匹配模式限免武将。
本月限免武将
| 等级 | 模式 | 限免武将 | ||
| 35级 | 斗地主 | 张绣 | 钟会 | 李典 |
| 2v2 | 张绣 | 钟会 | 李典 | |
| 身份 | 张绣 | 钟会 | 李典 | |
| 45级 | 斗地主 | 吕范 | 周鲂 | |
| 2v2 | 吕范 | 周鲂 | 文聘 | |
| 身份 | 吕范 | 文聘 | ||
| 60级 | 斗地主 | 李傕 | 神赵云 | |
| 2v2 | 李傕 | 神赵云 | ||
| 身份 | 段煨 | 神赵云 | ||
| 75级 | 斗地主 | 谋胡车儿 | 袁姬 | |
| 2v2 | 谋胡车儿 | 曹嵩 | 袁姬 | |
| 身份 | 谋胡车儿 | 曹嵩 | ||
| 90级 | 斗地主 | 曹安民 | 庞德公 | |
| 2v2 | 曹安民 | 庞德公 | ||
| 身份 | 曹安民 | 庞德公 | ||
注:若以下武将您暂未获得,则会加入当月赛季限免池中
| 达到等级 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| 长期限免武将 | 刘备 | 甘宁 | 诸葛亮 | 黄月英 |
| 关羽 | 黄盖 | 吕蒙 | 大乔 | |
| 张飞 | 夏侯惇 | 周瑜 | 甄姬 | |
| 赵云 | 张辽 | 陆逊 | 貂蝉 | |
| 马超 | 许褚 | 司马懿 | ||
| 孙权 | 吕布 | 郭嘉 | ||
| 曹操 | 华雄 | 华佗 | ||
| SP黄月英 |
s66赛季天梯赛具体奖励、将池等相关信息。点击此处。
高级版战令礼包
售价:3800通用元宝
购买后可以激活本赛季高级战令,获得专属奖励、百符武将宝箱及荣耀积分宝箱*1。
典藏版战令礼包
售价:12800通用元宝
购买后可以激活本赛季典藏版战令并立即提升5级,获得专属奖励、百符武将宝箱及荣耀积分宝箱*1,荣耀水晶宝箱*1,还可获得战场荣耀*SP黄月英水晶,可用于将战场荣耀*SP黄月英升级为动态。
荣耀积分宝箱:自动开启,开启可随机获得荣耀积分*1~5,荣耀积分可用于兑换往期战场荣耀皮肤。
| 荣耀积分数量 | 概率 |
| 1 | 80% |
| 2 | 15% |
| 5 | 5% |
荣耀水晶宝箱:自动开启,开启可随机获得荣耀水晶*1~5,荣誉水晶可用于兑换往期战场荣耀皮肤水晶。
| 荣耀水晶数量 | 概率 |
| 1 | 80% |
| 2 | 15% |
| 5 | 5% |
| 普通奖励 | 高级战令奖励 | |
| 1 | 绑定元宝*3800 | |
| 2 | 武将宝箱*1 | |
| 3 | 百符武将宝箱*1 | |
| 4 | 灵韵*20000 | |
| 5 | 武将招募令*1 | |
| 6 | 排位秀宝箱*1 | |
| 7 | 皮肤包*15 | |
| 8 | 史诗皮肤宝箱*1 | |
| 9 | 夺宝券*25 | |
| 10 | 夺宝券*25 | |
| 11 | 星河璀璨宝箱*4 | |
| 12 | 三国资源宝箱*100 | |
| 13 | 荣耀积分宝箱*1 | |
| 14 | 灵韵*20000 | |
| 15 | 星河璀璨宝箱*4 | |
| 16 | 史诗皮肤宝箱*1 | |
| 17 | 夺宝券*50 | |
| 18 | 三国资源宝箱*100 | |
| 19 | 限定皮肤*1 | |
| 20 | 高级武将宝箱 | |
| 后续每2级 | - | 三国资源宝箱*50 |
注:本赛季战令最高等级为30级。
武将宝箱:开启后可从袁绍、吴懿、乐进、校尉军印*1中选择获得一个,宝箱将于本赛季结束后删除,请及时使用。
高级武将宝箱:开启后可从魏延、张角、李典、校尉军印*1中选择获得一个,宝箱将于本赛季结束后删除,请及时使用。
百符武将宝箱:开启后可从丘力居、张邈、沙摩柯、大将军印*1中选择获得一个,宝箱将于本赛季结束后删除,请及时使用。
史诗皮肤宝箱:开启后可从策马驰骋*丘力居、破虏大将*李典、豪贵名门*袁绍、勇猛精进*乐进、破阵烈屠*魏延、皮肤包*1中选择获得一个,宝箱将于本赛季结束后删除,请及时使用。
星河璀璨宝箱
| 道具名 | 概率 | 注明 |
| 星河璀璨系列武将 | 0.50% | 必出未拥有武将,如已全拥有则返还大将军印*1 |
| 稀有将印宝箱 | 2.50% | |
| 普通将印宝箱 | 8.00% | |
| 灵韵*5000 | 8.00% | |
| 灵韵*4000 | 8.00% | |
| 灵韵*3000 | 8.00% | |
| 鲜花*50 | 7.00% | |
| 金豆*500 | 7.00% | |
| 功勋*200 | 5.00% | |
| 功勋*100 | 10.00% | |
| 银两*1500 | 9.00% | |
| 点将卡*5 | 9.00% | |
| 手气卡*10 | 9.00% | |
| 换将卡*5 | 9.00% |
注:每开启100次星河璀璨宝箱必定获得星河璀璨系列武将,若玩家提前获得则计数重置
星河璀璨系列武将后续将随赛季不定期新武将,目前可获得武将为:星曹仁,星袁术,星袁绍,星董卓,星张春华,星孙坚,星孙尚香、星荀彧、星法正、星张昭、星丁奉、星张让、星文丑、星太史慈、星蒋琬,详情可留意后续公告。
星蒋琬上线

势力:蜀; 体力:3/3; 性别:男; 扩展包:星河璀璨-玉衡; 出现模式: 身份模式、2v2模式
镇庭:一名角色的回合结束时,若本回合至少2名角色受到过伤害,你可以选择一项:1、令本回合受到伤害的一名角色回复一点体力并摸一张牌;2、令本回合造成伤害的一名角色获得本回合进入弃牌堆的两张牌。
持国:出牌阶段开始时,你可以观看牌堆底的三张牌。若如此做,本阶段当你使用一张牌时,亮出牌堆底一张牌,若两张牌花色相同,你为你使用的牌增加或减少一个目标(目标数至少为一),然后将该牌置入弃牌堆;若花色不同,你将亮出的牌交给其中一名目标角色。
| 道具 | 所需荣耀积分数量 | 所需荣耀水晶 | 限购次数 |
| 战场荣耀*蔡文姬 | 5 | 限兑换1次 | |
| 战场荣耀*严夫人 | 5 | 限兑换1次 | |
| 战场荣耀*神甘宁 | 5 | 限兑换1次 | |
| 战场蔡文姬水晶 | 5 | 限兑换1次 | |
| 战场严夫人水晶 | 5 | 限兑换1次 | |
| 战场神甘宁水晶 | 5 | 限兑换1次 | |
| 限定水晶 | 3 | 不限购 | |
| 动态水晶 | 2 | 不限购 |
注:荣耀返场商城后续将随赛季不定期更新可兑换道具内容,详情可留意后续公告。
每日任务
| 任务名称 | 任务描述 | 奖励 |
| 每日登录 | 三国杀,登录! | 角色经验*500,活跃度*15,战令经验*50 |
| 沙场霸主 | 参与任意2场游戏 | 角色经验*500,活跃度*25,战令经验*70 |
| 旗开得胜 | 获得任意2场游戏的胜利 | 角色经验*500,活跃度*25,战令经验*70 |
| 手刃敌人 | 手刃1个敌人 | 角色经验*500,活跃度*25,战令经验*70 |
| 参与游戏 | 组队完成2局排位或自走棋 | 角色经验*500,活跃度*25,战令经验*70 |
| 势如破竹 | 使用50张手牌 | 角色经验*500,活跃度*25,战令经验*70 |
| 购买礼包 | 购买1次今日特惠礼包 | 角色经验*1000,活跃度*15 |
累计日活跃达到100,可获得日活跃宝箱:开启后可获得银两*400、校尉将印*1、灵韵*2000、金豆*100
周累计活跃达到350,可获得周活跃宝箱(一):开启后可获得武将招募令*1、星河璀璨宝箱*1、将符*30
周累计活跃达到700,可获得周活跃宝箱(二):开启后可获得武将招募令*2、皮肤包*5
注:以上每日任务及累计日活跃每日0点重置,周累计活跃每周一0点重置
每周任务
| 任务描述 | 奖励 |
| 累计参与5场游戏 | 角色经验*500、战令经验*500 |
| 累计手刃6个敌人 | 角色经验*500、战令经验*500 |
| 累计使用15个不同的武将 | 角色经验*500、战令经验*500 |
| 提升3排位星数(掉分不计) | 角色经验*500、战令经验*500 |
| 每参与1场游戏 | 角色经验*500、战令经验*150 |
| 每使用3个不同的武将 | 角色经验*500、战令经验*300 |
| 使用30张手牌 | 角色经验*500、战令经验*300 |
注:以上任务每周一0点重置。
赛季任务
| 任务名称 | 任务描述 | 奖励 |
| 累计登录 | 累计登录9天 | 战令经验*1400 |
| 名扬战场 | 累计手刃15个敌人 | 战令经验*1400 |
| 英豪聚集 | 每使用20个不同的武将 | 战令经验*1400 |
| 战功赫赫 | 参与40场游戏 | 战令经验*1400 |
| 文和乱武 | 参与3场文和乱武活动场 | 战令经验*1400 |

战场荣耀*SP黄月英 黯荧岛 限定

战场荣耀*SP黄月英 限定动态 待机

战场荣耀*SP黄月英 限定动态 攻击

战场荣耀*SP黄月英 限定动态 技能

战场荣耀*SP黄月英 限定动态 特殊待机

战场荣耀*SP黄月英 限定动态 闪避

战场荣耀*SP黄月英 限定动态 出场